Внутренний блок VRF системы Midea MVS-T

Холодопроизводительность, кВт 1.5; 2.2; 2.8; 3.6; 4.5

Модели

Модель MVS15T-VA1 MVS22T-VA1 MVS28T-VA1 MVS36T-VA1 MVS45T-VA1
Производительность Охлаждение кВт 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5
Нагрев кВт 1,7 2,4 3,2 4 5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 35/33/23 36/33/23 36/33/23 42/36/29 42/36/29
Габариты (ШхВхГ) мм 570x260x630 570x260x630 570x260x630 570x260x630 570x260x630
Вес кг 17 17 17 18.5 18.5
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.