Кассетный фанкойл 600x600 Midea MKD-V-FA

Исполнение 4-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,86; 2,38
Высота подъема конденсата, мм 500

Модели

Модель MKD-V300FA MKD-V400FA MKD-V500FA
Производительность Охлаждение кВт 2,16~1,86~1,49 2,78~2,38~2,05 3,1~2,38~2,07
Нагрев кВт 3,13~2,63~2,08 3,71~3,14~2,65 3,94~3,3~2,83
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 493/395/295 669/523/415 673/526/425
Уровень звукового давления дБА 39/33/27 42/35/30 44/39/31
Габариты (ШхВхГ) мм 575x575x261 575x575x261 575x575x261
Вес кг 16.7 16.7 16.7
Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.