Канальный фанкойл средненапорный Midea MKT4-V

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,59; 2,58; 3,26; 3,56; 4,78; 5,04; 6,19; 7,81
Внешнее статическое давление, Па до 50

Модели

Модель MKT4-V200 MKT4-V300 MKT4-V400 MKT4-V500 MKT4-V600 MKT4-V800 MKT4-V1000 MKT4-V1200
Производительность Охлаждение кВт 2,22~1,59~1,2 3,19~2,58~1,87 4,06~3,26~2,41 4,46~3,56~2,78 5,87~4,78~3,68 6,65~5,04~3,61 7,98~6,19~4,37 9,76~7,81~5,72
Нагрев кВт 2,81~2~1,54 3,88~3,09~2,35 4,8~3,42~2,49 5,44~4,23~3,23 6,47~5,18~3,91 8,36~6,32~4,77 9,89~7,05~5,13 11,76~9,32~6,76
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 441/297/227 627/468/338 778/537/349 884/642/461 1056/793/575 1506/1084/822 1813/1341/932 2134/1617/1119
Уровень звукового давления дБА 37.3/27.4/22.2 39.6/32.5/25 41.1/34.5/26.4 44.8/37.2/29.8 46.1/39.4/30.7 47.4/39.1/32.1 50.4/42.7/33.1 50.7/43.8/34.5
Габариты (ШхВхГ) мм 741x522x241 841x522x241 941x522x241 941x522x241 1161x522x241 1461x522x241 1566x522x241 1856x522x241
Вес кг 17.8 20 21.9 21.9 25 34.8 36.4 41.9
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.