Бытовой кондиционер Midea Favorite Inverter

Для помещения площадью, м2 20, 25, 35, 50, 70
Холодопроизводительность, кВт 2.35; 2.64; 3.61; 5.28; 7.03
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C 0~50; -15~30

Инверторный кондиционер настенного типа с wi-fi-контроллером в комплекте поставки. Фильтр высокой плотности в сочетании с фильтром холодного катализа обеспечивает высокое качество очистки воздуха.

Модели

Модель MSFRW-07N8C2-I/MSFR-07N8C2-O MSFRW-09N8C2-I/MSFR-09N8C2-O MSFRW-12N8C2-I/MSFR-12N8C2-O MSFRW-18N8D0-I/MSFR-18N8D0-O MSFRW-24N8D0-I/MSFR-24N8D0-O
Производительность Охлаждение кВт 2,95~2,35~1,17 2,95~2,64~1,17 3,78~3,61~1,29 6,16~5,28~1,82 7,91~7,03~2,08
Нагрев кВт 2,99~2,43~0,91 2,99~2,93~0,91 4,04~3,71~1,06 6,74~5,57~1,29 7,91~7,33~1,61
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 3,21/A 3,21/A 3,21/A 3,40/A 2,81/C
Нагрев (COP) 3,63/A 3,61/A 3,61/A 3,61/A 3,21/C
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 35/24,5/22 35/24,5/22 37,5/26,5/23,5 42,5/26/20 45/36/29,5
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 715х194х285 715х194х285 715х194х285 957х213х302 1040х220х327
Наружный блок мм 668(+70)x252x469 668(+70)x252x469 720(+70)x270x495 805(+70)x330x554 890(+70)x342x673
Вес Внутренний блок кг 7.6 7.6 7.6 10 12.3
Наружный блок кг 18 18 21.4 32.7 42.9

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.