Бытовой кондиционер Daikin FTXM Perfera

Для помещения площадью, м² 20, 25, 35, 42, 50, 60, 70
Класс сезонной энергоэффективности A+++
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -10~50; -20~24
Холодопроизводительность, кВт, ном. 2; 2.5; 3.4; 4.2; 5; 6; 7.1

Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.

Модели

Модель FTXM20R/RXM20R9 FTXM25R/RXM25R9 FTXM35R/RXM35R9 FTXM42R/RXM42R FTXM42R/RXM42R/-40 FTXM50A/RXM50A FTXM50R/RXM50R FTXM50R/RXM50R/-30 FTXM60R/RXM60R FTXM71R/RXM71R
Производительность Охлаждение кВт 2,6~2~1,3 3~2,5~1,3 4~3,4~1,4 5~4,2~1,7 5~4,2~1,7 6~5~1,7 6~5~1,7 6~5~1,7 7~6~1,7 8,5~7,1~2,3
Нагрев кВт 3,5~2,5~1,3 4,7~2,8~1,3 5,2~4~1,4 6~5,4~1,7 6~5,4~1,7 7,7~5,8~1,7 7,7~5,8~1,7 7,7~5,8~1,7 8~7~1,7 10,2~8,2~2,3
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 8,65/A+++ 8,65/A+++ 8,65/A+++ 7,85/A++ 7,85/A++ 7,41/A++ 7,41/A++ 7,41/A++ 6,9/A++ 6,2/A++
Нагрев (SCOP) 5,1/A+++ 5,1/A+++ 5,1/A+++ 4,71/A++ 4,71/A++ 4,71/A++ 4,71/A++ 4,71/A++ 4,3/A+ 4,1/A+
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 4,55/A 4,46/A 4,25/A 4,33/A 4,33/A 3,68/A 3,68/A 3,68/A 3,39/A 3,03/B
Нагрев (COP) 5/A 5/A 4,04/A 4,12/A 4,12/A 4/A 4/A 4/A 3,61/A 3,19/D
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 41/25/19 41/25/19 45/29/19 45/30/21 45/30/21 44/36/27 44/36/27 44/36/27 46/37/30 47/38/32
Наружный блок дБА 46 46 49 48 48 48 48 48 48 47
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 778x272x295 778x272x295 778x272x295 778x272x295 778x272x295 998x292x299 998x292x299 998x292x299 998x292x299 998x292x299
Наружный блок мм 840x350x553 840x350x553 840x350x553 870x373x734 870x373x734 870x373x734 870x373x734 870x373x734 870x373x734 954x401x734
Стоимость 187 500 ₽ 208 100 ₽ 243 300 ₽ 302 700 ₽ 321 800 ₽ 406 300 ₽ 332 800 ₽ 346 100 ₽ 378 900 ₽ 395 600 ₽

Управляй кондиционером со смартфона!

от 3 090 ₽

К этому кондиционеру можно подключить мобильное управление, установив Wi-Fi модуль.

  1. Купите Wi-Fi модуль DW21‑B или DW22‑B
  2. Установите Wi-Fi модуль во внутренний блок кондиционера согласно инструкции
  3. Скачайте приложение Daichi Comfort из App Store или Google Play
  4. Добавьте кондиционер в приложении и управляйте климатом со смартфона или ПК!

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.