Наружный блок VRF системы Midea ATOM B

Возможность объединения нескольких наружных блоков в систему Нет
Холодопроизводительность, кВт 3.5; 5.3; 6.2; 8; 10; 12.3; 14; 15.5; 17.5
Максимальная длина трассы, общая, м 130
Энергоэффективность 3.76

Инверторная мини VRF-система Atom серия В. Сочетает в себе современные технологии и привлекательную стоимость. Модельный ряд мини VRF-систем ATOM включает в себя компактные однофазные наружные блоки от 3,5 до 20,0 кВт.

Модели

Модель MVUH35BT-VA1 MVUH50BT-VA1 MVUH60BT-VA1 MVUH80BT-VA1 MVUH100BT-VA1 MVUH120BT-VA1 MVUH140BT-VA1 MVUH160BT-VA1 MVUH180BT-VA1
Производительность Охлаждение кВт 3,50 5,30 6,20 8,00 10,00 12,30 14,00 15,50 17,50
Нагрев кВт 3,80 5,80 6,00 9,00 12,00 14,00 16,00 18,00 19,50
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50(60) Гц 1~, 220-240 В, 50(60) Гц 1~, 220-240 В, 50(60) Гц 1~, 220-240 В, 50(60) Гц 1~, 220-240 В, 50(60) Гц 1~, 220-240 В, 50(60) Гц 1~, 220-240 В, 50(60) Гц 1~, 220-240 В, 50(60) Гц 1~, 220-240 В, 50(60) Гц
Энергоэффективность Охлаждение (EER) 3.71 3.6 3.35 3.81 3.76 3.63 3.53 3.18 2.86
Нагрев (COP) 4.43 4.3 4.25 4.41 3.81 3.85 4.02 3.73 3.5
Количество подключаемых внутренних блоков 3 3 3 4 6 7 8 9 9
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков минимальная 1.58 2.39 2.79 3.6 4.5 5.54 6.3 6.98 7.88
максимальная 4.55 6.9 8.06 10.4 13 16 18.2 20.15 22.75
Уровень звукового давления дБА 53 54 55 54 54 56 56 56 57
Стоимость 267 750 ₽ 286 110 ₽ 306 000 ₽ 336 600 ₽ 420 750 ₽ 474 300 ₽ 512 550 ₽ 535 500 ₽ 592 110 ₽
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.