Наружный блок VRF системы Kentatsu mini DX PRO C

Холодопроизводительность, кВт 8; 10; 12.5; 14; 16; 18; 20; 22.4; 26; 28; 33.5
Максимальная длина трассы, общая, м 120
Энергоэффективность 3.33

Модели

Модель KVM80HZAN1 KVM100HZAN1 KVM120HZAN1 KVM120HZAN3 KVM140HZAN1 KVM140HZAN3 KVM160HZAN1 KVM160HZAN3 KVM180HZAN3 KVM200HZAN3 KVM224HZAN3 KVM260HZAN3 KVM290HZAN3 KVM340HZAN3
Производительность Охлаждение кВт 8 10 12,5 12,5 14 14 16 16 18 20 22,4 26 28 33,5
Нагрев кВт 9,00 11 14 14,00 16 16,00 17 18,00 20,00 22 24 28,5 31,5 37,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Энергоэффективность Охлаждение (EER) 3.08 3.33 3.91 3.7 3.73 3.68 3.37 3.53 3.47 3.38 3.32 3.45 3.37 3.54
Нагрев (COP) 3.4 3.55 3.98 4.29 4 5.39 3.86 3.9 3.98 4.11 4.27 4.21 3.85 4.17
Количество подключаемых внутренних блоков 4 5 7 7 8 8 9 9 10 11 13 15 16 19
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков минимальная 40 50 60 63 70 70 80 80 90 100 112 130 140 168
максимальная 104 130 156 156 182 182 208 208 234 260 291 338 364 436
Уровень звукового давления дБА 54 56 56 56 57 56 57 56 58 58 58 60 60 60
Стоимость 555 300 ₽
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.