Внутренний блок VRV системы Daikin FXSA-A

Холодопроизводительность, кВт 1.7; 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 9; 11.2; 14; 16
Внешнее статическое давление, Па до 150

Использование DC-вентилятора обеспечивает низкое энергопотребление.

Модели

Модель FXSA15A FXSA20A FXSA25A FXSA32A FXSA40A FXSA50A FXSA63A FXSA80A FXSA100A FXSA125A FXSA140A
Производительность Охлаждение кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11,2 14 16
Нагрев кВт 1,9 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 18
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 30/25 30/25 30/25 31/26 35/29 35/29 33/27 35/29 36/31 39/33 41.5/34
Внешнее статическое давление Па 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Габариты (ШхВхГ) мм 550x800x245 550x800x245 550x800x245 550x800x245 700x800x245 700x800x245 1000x800x245 1000x800x245 1000x800x245 1000x800x245 245x1550x800
Вес кг 23.5 23.5 23.5 24 28.5 29 35.5 36.5 46 47 51

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.