Внутренний блок VRF системы Kentatsu KK

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 9; 12; 15
Высота подъема конденсата, мм 750
Внешнее статическое давление, Па до 70

Модели

Модель KK24HFAN1 KK30HFAN1 KK40HFAN1 KK50HFAN1 KK60HFAN1 KK72HFAN1 KK90HFAN1 KK120HFAN1 KK150HFAN1
Производительность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 12 15
Нагрев кВт 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8 10 13 17
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 29/24 29/24 32/25 37/32 38/28 41/39/36 43/40/38 44/42/40 44/42/40
Внешнее статическое давление Па 50 50 50 50 50 70 70 70 70
Габариты (ШхВхГ) мм 814x210x467 814x210x467 814x210x467 814x210x467 1010x210x467 1209x680x260 1445x680x260 1445x680x260 1445x680x260
Вес кг 18.43 18.43 19.4 19.4 23.28 35.89 48.5 48.5 48.5
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.