Внутренний блок VRF системы Midea MVM-TA

Холодопроизводительность, кВт 1.5; 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1

Модели

Модель MVM15TA-VA1 MVM22TA-VA1 MVM28TA-VA1 MVM36TA-VA1 MVM45TA-VA1 MVM56TA-VA1 MVM71TA-VA1
Производительность Охлаждение кВт 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Нагрев кВт 1,7 2,4 3,2 4 5 6,3 8
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 27/25,5/24/23/22/21/20 28/27/26/ 25/24/23/22 30/29/28/ 27/26/25/24 30/29/28/27/26/25,5/25 34/33/32/ 30/29/28/26 36/34/33/ 32/31/30/28 37/35/34/32,5/31/30/29
Габариты (ШхВхГ) мм 550x199x450 550x199x450 550x199x450 700x199x450 900x199x450 900x199x450 1100x199x450
Вес кг 11.5 11.5 11.5 13 16.5 16.5 20
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.