Внутренний блок VRF системы Kentatsu KR

Холодопроизводительность, кВт 5.6; 7.1; 9; 11.2; 14; 16
Высота подъема конденсата, мм 1200

Кассетные с круговым потоком

Модели

Модель KR60HFAN1 KR72HFAN1 KR90HFAN1 KR115HFAN1 KR140HFAN1 KR160HFAN1
Производительность Охлаждение кВт 5,6 7,1 9 11,2 14 16
Нагрев кВт 6,3 8 10 12,5 15 17
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 39/37/35 39/38/36 41/39/37 41/39/37 41/39/37 41/39/37
Габариты (ШхВхГ) мм 833x900x232 833x900x232 833x900x286 833x900x286 833x900x286 833x900x286
Вес кг 29.1 29.1 33.95 33.95 33.95 33.95
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.