Внутренний блок VRF системы Midea MI2-Q4C

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5

Модели

Модель MI2-22Q4CDHN1 MI2-28Q4CDHN1 MI2-36Q4CDHN1 MI2-45Q4CDHN1
Производительность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5
Нагрев кВт 2,4 3,2 4 5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 35/34/33/29/26/23/22 35/34/33/29/26/23/22 41/38/35/32/30/29/28 41/38/35/32/30/29/28
Габариты (ШхВхГ) мм 630x260x570 630x260x570 630x260x570 630x260x570
Вес кг 18 18 19.2 19.2
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.