Внутренний блок VRF системы Midea MIH-Q4 (V8)

Холодопроизводительность, кВт 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 8; 9; 10; 11.2; 14; 16; 18
Высота подъема конденсата, мм 1200

Модели

Модель MIH28Q4HN18 MIH36Q4HN18 MIH45Q4HN18 MIH56Q4HN18 MIH71Q4HN18 MIH80Q4HN18 MIH90Q4HN18 MIH100Q4HN18 MIH112Q4HN18 MIH140Q4HN18 MIH160Q4HN18 MIH180Q4HN18
Производительность Охлаждение кВт 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20 14,00 16,00 18,00
Нагрев кВт 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 11,20 12,50 16,00 18,00 20,00
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 30/29/28/27,5/27/26/25 30/29/28/27,5/27/26/25 37/35/34/32/30/29/27 33/32/31/30/29/28/27 37/36/34/33/31/30/28 42,5/40/38/36/34/32/30 38/37/35/34/32/31/29 43/41/40/38/36/35/33 41/40/38/37/36/34/33 47,5/46/44/42/40/38/36,5 48/46/44/43/41/39/37 52/49/47/45/42/39/38
Габариты (ШхВхГ) мм 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x246 840x840x246 840x840x288 840x840x288 950x300x950 950x300x950
Вес кг 18 18 18 19.5 19.5 19.5 21.5 21.5 21.5 21.5 32.6 32.7
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.