Внутренний блок VRF системы Midea MIH-Q4C (V8)

Высота подъема конденсата, мм 1200
Холодопроизводительность, кВт 1.5; 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 6.3

Модели

Модель MIH15Q4CHN18 MIH22Q4CHN18 MIH28Q4CHN18 MIH36Q4CHN18 MIH45Q4CHN18 MIH56Q4CHN18 MIH63Q4CHN18
Производительность Охлаждение кВт 1,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 6,30
Нагрев кВт 1,80 2,40 3,20 4,00 5,00 6,30 7,10
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 38/36/34/33/31/27/26 38/36/34/33/31/27/26 39/37/36/33/32/29/27 40/38/36/34/32/29/27 43/41/39/37/35/32/30 45/43/41/39/37/34/32 48/46/44/42/40/38/35
Габариты (ШхВхГ) мм 575x235x638 575x235x638 575x235x638 575x235x638 575x235x638 575x235x638 575x235x638
Вес кг 13 13 13 14 14 15 15
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.