Внутренний блок VRF системы Midea MVN-T

Холодопроизводительность, кВт 1.8; 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1

Модели

Модель MVN18T-VA1 MVN22T-VA1 MVN28T-VA1 MVN36T-VA1 MVN45T-VA1 MVN56T-VA1 MVN71T-VA1
Производительность Охлаждение кВт 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Нагрев кВт 2,1 2,4 3,2 4 5 6,3 8
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 37/34/30 37/34/30 39/37/34 39/37/34 41/39/35 42/40/36 44/41/37
Габариты (ШхВхГ) мм 1054x153x425 1054x153x425 1054x153x425 1054x153x425 1275x189x450 1275x189x450 1275x189x450
Вес кг 12.5 12.5 13 13 18.5 18.8 19.5
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.