Внутренний блок VRF системы Midea MIH-DL (V8)

Холодопроизводительность, кВт 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 8; 9; 11.2; 12.5; 14

Модели

Модель MIH36DLHN18 MIH45DLHN18 MIH56DLHN18 MIH71DLHN18 MIH80DLHN18 MIH90DLHN18 MIH112DLHN18 MIH125DLHN18 MIH140DLHN18
Производительность Охлаждение кВт 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 12,50 14,00
Нагрев кВт 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 14,00 16,00
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 32-25 36-30 43-33 43-33 45-34 48-37 44-33 49-38 51,5-40
Габариты (ШхВхГ) мм 1069×234х674 1069×234х674 1069×234х674 1284×234х674 1284×234х674 1284×234х674 1649×234х674 1649×234х674 1649×234х674
Вес кг 24.7 24.7 24.7 29.8 29.8 29.8 36.4 36.4 36.4
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.