Внутренний блок VRF системы Midea MIH-F3 (V8)

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 8

Модели

Модель MIH22F3HN18 MIH28F3HN18 MIH36F3HN18 MIH45F3HN18 MIH56F3HN18 MIH71F3HN18 MIH80F3HN18
Производительность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8
Нагрев кВт 2,4 3,2 4 5 6,3 8 9
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 34,5/34/33,5/32,5/32/31/30,5 34,5/34/33,5/32,5/32/31/30,5 36,5/35,5/34,5/34/33/32/31 37/36/35/34/33/32/30 36,5/36/35/34/33,5/32,5/31,5 40,5/39,5/38,5/37,5/36,5/36/34,5 40,5/39,5/38,5/37,5/36,5/36/34,5
Габариты (ШхВхГ) мм 915x470x200 915x470x200 915x470x200 1133x470x200 1253x566x200 1253x566x200 1253x566x200
Вес кг 16.3 16.3 16.9 20 24.3 26.1 26.1
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.