Внутренний блок VRF системы Midea MVW-T

Холодопроизводительность, кВт 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 8; 9

Модели

Модель MVW22T-VA1 MVW28T-VA1 MVW36T-VA1 MVW45T-VA1 MVW56T-VA1 MVW71T-VA1 MVW80T-VA1 MVW90T-VA1
Производительность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9
Нагрев кВт 2,4 3,2 4 5 6,3 8 9 10
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Уровень звукового давления дБА 34/33/33/32/32/31/31 33/33/32/32/31/31/31 36/35/34/33/32/32/32 37/36/34/34/33/32/31 42/41/40/39/38/37/36 48/47/45/44/42/39/38 48/47/45/43/42/39/38 52/51/50/49/47/45/43
Габариты (ШхВхГ) мм 835x280x203 835x280x203 835x280x203 990x315x223 990x315x223 1194x343x262 1194x343x262 1194x343x262
Вес кг 8.5 8.5 9.7 13.8 13.8 17.4 17.6 17.6
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.