Кассетный кондиционер Daikin FCAG-B/RQ

Для помещения площадью, м2 80, 100, 120
Холодопроизводительность, кВт 7.1; 10; 12.5
Управление / хладагент On/Off / R410A
Диапазон рабочих температур, °C -5~46; -10~15

Кондиционер кассетного типа с современным дизайном лицевой панели в нескольких исполнениях. Возможность управления распределением потоков воздуха посредством программного блокирования одной или нескольких заслонок через проводной пульт управления BRC1H52. Отвод конденсата производится с помощью встроенного дренажного насоса.

Модели

Модель FCAG71B/RQ71BV/-30T/BYCQ140E FCAG71B/RQ71BV/-40T/BYCQ140E FCAG71B/RQ71BV/BYCQ140E FCAG71B/RQ71BW/-30T/BYCQ140E FCAG71B/RQ71BW/-40T/BYCQ140E FCAG71B/RQ71BW/BYCQ140E FCAG100B/RQ100BV/-30T/BYCQ140E FCAG100B/RQ100BV/-40T/BYCQ140E FCAG100B/RQ100BV/BYCQ140E FCAG100B/RQ100BW/-30T/BYCQ140E FCAG100B/RQ100BW/-40T/BYCQ140E FCAG100B/RQ100BW/BYCQ140E FCAG125B/RQ125B/-30T/BYCQ140E FCAG125B/RQ125B/-40T/BYCQ140E FCAG125B/RQ125B/BYCQ140E
Производительность Охлаждение кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 10 10 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5
Нагрев кВт 8 8 8 8 8 8 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 14,6 14,6 14,6
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 2,58/E 2,58/E 2,58/E 2,69/D 2,69/D 2,69/D 2,67/D 2,67/D 2,67/D 2,81/C 2,81/C 2,81/C 2,7/D 2,7/D 2,7/D
Нагрев (COP) 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,03/D 3,03/D 3,03/D 3,06/D 3,06/D 3,06/D 3,3/C 3,3/C 3,3/C
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 35/31/28 35/31/28 35/31/28 35/31/28 37/33/29 37/33/29 37/33/29 37/33/29 41/35/29 41/35/29
Наружный блок дБА 50 50 50 50 53 53 53 53 53
дБА 50 50 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246
Наружный блок мм 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170
Вес Внутренний блок кг 21 23.28 21 21 23.28 21 24 26.19 26.19 24 26.19 24 24 25.22 24
Наружный блок кг 84 342.089 84 83 253.819 83 103 524.728 104.76 101 341.119 101 108 427.477 108
Стоимость 605 580 ₽ 683 980 ₽ 657 980 ₽ 676 580 ₽ 692 980 ₽ 666 980 ₽ 793 080 ₽ 903 980 ₽ 878 980 ₽ 921 580 ₽ 943 980 ₽ 917 980 ₽ 839 580 ₽ 959 980 ₽ 932 980 ₽

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.