Кассетный кондиционер Daikin FCAG-B/RZAG

Для помещения площадью, м2 35, 50, 60, 70, 100, 120, 140
Холодопроизводительность, кВт 3.5; 5; 6; 6.8; 9.5; 12.1; 13.4
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -20~52; -20~18
Класс сезонной энергоэффективности Класс

Кондиционер кассетного типа с широким выбором декоративных панелей. Декоративная панель с автоматической очисткой фильтра позволяет поддерживать производительность работы на стабильном уровне, а также сократить затраты на обслуживание.

Модели

Модель FCAG35B/RZAG35A/BYCQ140E FCAG50B/RZAG50A/BYCQ140E FCAG60B/RZAG60A/BYCQ140E FCAG71B/RZAG71NV1/BYCQ140E FCAG71B/RZAG71NY1/BYCQ140E FCAG100B/RZAG100NV1/BYCQ140E FCAG100B/RZAG100NY1/BYCQ140E FCAG125B/RZAG125NV1/BYCQ140E FCAG125B/RZAG125NY1/BYCQ140E FCAG140B/RZAG140NV1/BYCQ140E FCAG140B/RZAG140NY1/BYCQ140E
Производительность Охлаждение кВт 3,5 5 6 6,8 6,8 9,5 9,5 12,1 12,1 13,4 13,4
Нагрев кВт 4 5,8 7 7,5 7,5 10,8 10,8 13,5 13,5 15,5 15,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 7.3/A++ 6.8/A++ 6.6/A++ 6,86/A++ 6,86/A++ 7,14/A++ 7,14/A++
Нагрев (SCOP) 4.3/A+ 4.3/A+ 4.25/A+ 4,41/A+ 4,41/A+ 4,61/A++ 4,61/A++
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 31/29/27 31/29/27 33/31/28 35/28 35/28 37/29 37/29 41/29 41/29 41/29 41/29
Наружный блок дБА 48 49 50 46 46 47 47 49 49 50 50
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246 840x840x246
Наружный блок мм 870x373x734 870x373x734 870x373x734 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870
Панель мм 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50
Вес Внутренний блок кг 20.37 21.34 21.34 23.28 23.28 26.19 26.19 25.22 25.22 26.19 26.19
Наружный блок кг 56.26 52 52 82.62 82.395 85.59 86.265 95.265 94.14 95.265 94.14
Панель кг 7.178 7.178 7.178 7.178 7.178 7.178 7.178 7.178 7.178 7.178 7.178
Стоимость 504 980 ₽ 567 980 ₽ 643 980 ₽ 899 980 ₽ 899 980 ₽ 1 130 980 ₽ 1 130 980 ₽ 1 155 980 ₽ 1 155 980 ₽ 1 192 980 ₽ 1 192 980 ₽

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.