Кассетный кондиционер Daikin FFA-A/RXM

Для помещения площадью, м2 25, 35, 50, 60
Холодопроизводительность, кВт 2.5; 3.4; 5; 5.7
Класс сезонной энергоэффективности A++
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -10~46; -15~24

Кондиционеры кассетного типа с непревзойденным дизайном. Компактные кассетные блоки размещаются в модуле стандартного подвесного потолка 600х600 мм без малейшего перекрытия соседних ячеек, выступ оригинальной декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм.

Модели

Модель FFA25A9/RXM25R9/BYFQ60B3 FFA35A9/RXM35R9/BYFQ60B3 FFA50A9/RXM50R/BYFQ60B3 FFA60A9/RXM60R/BYFQ60B3
Производительность Охлаждение кВт 2,5 3,4 5 5,7
Нагрев кВт 3,2 4,2 5,8 7
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 6,17/A++ 6,38/A++ 5,98/A+ 5,76/A+
Нагрев (SCOP) 4,24/A+ 4,1/A+ 3,9/A 4,04/A+
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 4,55/A 3,82/A 3,25/A 3,05/B
Нагрев (COP) 3,9/A 3,5/B 3,49/B 3,41/B
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 31/25 34/25 39/27 43/32
Наружный блок дБА 46 49 48 48
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 575x575x260 575x575x260 575x575x260 575x575x260
Наружный блок мм 840x350x553 840x350x553 870x373x734 870x373x734
Панель мм 700x700x55 700x700x55 700x700x55 700x700x55
Стоимость 449 280 ₽ 481 580 ₽ 621 880 ₽ 639 880 ₽

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.