Подпотолочный кондиционер Daikin FHA-A/RQ

Для помещения площадью, м2 70, 80, 100, 120
Холодопроизводительность, кВт 7.1; 9.8; 12.2
Управление / хладагент On/Off / R410A
Диапазон рабочих температур, °C -5~46; -10~15

Кондиционер подпотолочного типа, который является идеальным решением для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством. Блок можно располагать в углу или в нише благодаря тому, что он требует всего 30 мм пространства для обслуживания сбоку.

Модели

Модель FHA71A9/RQ71BV FHA71A9/RQ71BV/-30T FHA71A9/RQ71BV/-40T FHA71A9/RQ71BW FHA71A9/RQ71BW/-30T FHA71A9/RQ71BW/-40T FHA100A/RQ100BV FHA100A/RQ100BV/-30T FHA100A/RQ100BV/-40T FHA100A/RQ100BW FHA100A/RQ100BW/-30T FHA100A/RQ100BW/-40T FHA125A/RQ125B FHA125A/RQ125B/-30T FHA125A/RQ125B/-40T
Производительность Охлаждение кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 12,2 12,2 12,2
Нагрев кВт 8 8 8 8 8 8 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 14,5 14,5 14,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 2,58/E 2,58/E 2,58/E 2,69/D 2,69/D 2,69/D 2,67/D 2,67/D 2,67/D 2,81/C 2,81/C 2,81/C 2,7/D 2,7/D 2,7/D
Нагрев (COP) 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,03/D 3,03/D 3,03/D 3,06/D 3,06/D 3,06/D 3,3/C 3,3/C 3,3/C
Уровень звукового давления дБА 50 50 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 1270x690x235 1270x690x235 1270x690x235 1270x690x235 1270x690x235 1270x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235 1590x690x235
Наружный блок мм 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170
Вес Внутренний блок кг 49.47 32 49.47 49.47 32 49.47 55.29 38 55.29 55.29 38 55.29 55.29 38 55.29
Наружный блок кг 85.36 84 342.089 84.39 83 253.819 104.76 103 524.728 113.49 101 341.119 106.7 108 427.477
Стоимость 714 980 ₽ 653 980 ₽ 740 980 ₽ 723 980 ₽ 724 980 ₽ 749 980 ₽ 925 980 ₽ 831 480 ₽ 950 980 ₽ 964 980 ₽ 959 980 ₽ 990 980 ₽ 1 020 980 ₽ 917 980 ₽ 1 047 980 ₽

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.