Подпотолочный кондиционер Daikin FUA-A/RQ

Для помещения площадью, м2 80, 100, 120
Холодопроизводительность, кВт 7.1; 10; 12.2
Управление / хладагент On/Off / R410A
Диапазон рабочих температур, °C -5~46; -10~15

Кондиционер подпотолочного типа, который обладает компактной конструкцией внутреннего блока с одинаковыми габаритами для всего модельного ряда (толщина 198 мм). Функция настройки на определенную высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,5 м.

Модели

Модель FUA71A/RQ71BV FUA71A/RQ71BV/-30T FUA71A/RQ71BV/-40T FUA71A/RQ71BW FUA71A/RQ71BW/-30T FUA71A/RQ71BW/-40T FUA100A/RQ100BV FUA100A/RQ100BV/-30T FUA100A/RQ100BV/-40T FUA100A/RQ100BW FUA100A/RQ100BW/-30T FUA100A/RQ100BW/-40T FUA125A/RQ125B FUA125A/RQ125B/-30T FUA125A/RQ125B/-40T
Производительность Охлаждение кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 10 10 10 10 10 10 12,2 12,2 12,2
Нагрев кВт 8 8 8 8 8 8 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 14,5 14,5 14,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц 3~, 400 В, 50 Гц
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 2,58/E 2,58/E 2,58/E 2,69/D 2,69/D 2,69/D 2,67/D 2,67/D 2,67/D 2,81/C 2,81/C 2,81/C 2,7/D 2,7/D 2,7/D
Нагрев (COP) 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,21/C 3,03/D 3,03/D 3,03/D 3,06/D 3,06/D 3,06/D 3,3/C 3,3/C 3,3/C
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 41/35 41/35 46/39 46/39
Наружный блок дБА 50 50 53 53 53
дБА 50 50 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198
Наружный блок мм 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x770 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170 900x320x1170
Вес Внутренний блок кг 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 36.86 36.86 3.686 36.86 36.86 3.686 37.83 37.83 37.83
Наружный блок кг 85.36 171.118 428.355 84.39 169.287 338.968 104.76 209.918 525.363 113.49 227.378 455.368 106.7 213.907 535.063
Стоимость 915 980 ₽ 845 980 ₽ 962 980 ₽ 924 980 ₽ 969 980 ₽ 972 980 ₽ 1 142 980 ₽ 1 030 480 ₽ 1 198 980 ₽ 1 183 980 ₽ 1 239 980 ₽ 1 242 980 ₽ 1 202 980 ₽ 1 081 980 ₽ 1 262 980 ₽

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.