Подпотолочный кондиционер Daikin FUA-A/RZAG

Для помещения площадью, м2 70, 100, 120
Холодопроизводительность, кВт 6.8; 9.5; 12.1
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -20~52; -20~18
Класс сезонной энергоэффективности Класс

Компактная конструкция внутреннего блока кондиционера с одинаковыми габаритами для всего модельного ряда (толщина 198 мм). Обладает функцией настройки на определенную высоту потолка, которая сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,5 м.

Модели

Модель FUA71A/RZAG71NV1 FUA71A/RZAG71NY1 FUA100A/RZAG100NV1 FUA100A/RZAG100NY1 FUA125A/RZAG125NV1 FUA125A/RZAG125NY1
Производительность Охлаждение кВт 6,8 6,8 9,5 9,5 12,1 12,1
Нагрев кВт 7,5 7,5 10,8 10,8 13,5 13,5
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 7,02/A++ 7,02/A++ 6,42/A++ 6,42/A++
Нагрев (SCOP) 4,2/A+ 4,2/A+ 4,5/A+ 4,5/A+
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 41/35 41/35 46/39 46/39 47/40 47/40
Наружный блок дБА 46 46 47 47 49 49
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198 950x950x198
Наружный блок мм 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870 1100x460x870
Вес Внутренний блок кг 34.92 34.92 36.86 36.86 37.83 37.83
Наружный блок кг 82.62 82.395 85.59 86.265 95.265 94.14
Стоимость 1 085 980 ₽ 1 085 980 ₽ 1 298 980 ₽ 1 298 980 ₽ 1 326 980 ₽ 1 326 980 ₽

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.