Напольно-потолочный кондиционер Midea MUE/MO-N8

Для помещения площадью, м2 50, 70, 100, 140, 165
Холодопроизводительность, кВт 5.28; 7.03; 10.55; 14.07; 15.83
Класс сезонной энергоэффективности A++
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -15~50; -15~24

Инверторный кондиционер напольно-потолочного типа - универсальное решение для монтажа как на стене рядом с полом, так и в подпотолочном пространстве с высокой энергоэффективностью при обоих вариантах установки.

Модели

Модель MUEU-18HRFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA) MUE-24HRFNX(GA)/MOX430U-24HFN8-Q(GA) MUE-36HRFNX(GA)/MOD30U-36HFN8-R(GA) MUE-48HRFNX(GA)/MOE30U-48HFN8-R(GA) MUE-55HRFNX(GA)/MOE30U-55HFN8-R(GA)
Производительность Охлаждение кВт 5,86~5,28~2,71 7,77~7,03~3,22 11,78~10,55~2,73 15,24~14,07~3,52 16,71~15,83~4,1
Нагрев кВт 6,3~5,57~2,42 8,29~7,62~2,72 12,78~11,72~2,81 17~16,12~4,1 19,64~18,17~4,4
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380~415 В, 50 Гц 3~, 380~415 В, 50 Гц 3~, 380~415 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 6,2/A++ 6,1/A++ 6,2/A++ 6,1/A++ 6,1/A++
Нагрев (SCOP) 4/A+ 4/A+ 4,1/A+ 3,8/A 4/A+
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 3,64/A 3,06/B 2,64/D 2,81/C 2,8/D
Нагрев (COP) 3,71/A 3,72/A 3,5/B 3,16/D 3/D
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 43,5/41/36,5/24 49/46/43/32 51/47,5/44,5/39 53/50/45/36 54/50,5/46,5/38
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235
Наружный блок мм 805x330x554 890x342x673 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333
Стоимость 102 990 ₽ 125 990 ₽ 183 990 ₽ 220 990 ₽ 253 990 ₽
Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.