Чиллер Daikin EWAD-TZ-B
Нужно оборудование для вашего объекта?
Подобрать системуОдновинтовой инверторный компрессор с бесступенчатым (VFD) управлением. Высокий уровень энергоэффективности при полной или частичной тепловой нагрузке. Усовершенствованная технология переменной объемной производительности компрессора (Variable Volume Ratio, VVR): степень сжатия хладагента в полости нагнетания регулируется за счет оптимального изменения ее геометрии, что гарантирует высокую эффективность на полных или частичных нагрузках. Микроканальный воздушный теплообменник. Компактная конструкция, небольшая занимаемая площадь. Низкий уровень шума благодаря новейшему компрессору и вентилятору.
Модели
Модель | EWAD160TZ-SLB | EWAD160TZ-SRB | EWAD160TZ-SSB | EWAD190TZ-XLB | EWAD190TZ-XRB | EWAD190TZ-XSB | EWAD190TZ-PLB | EWAD190TZ-PSB | EWAD190TZ-PRB | EWAD190TZ-SLB | EWAD190TZ-SRB | EWAD190TZ-SSB | EWAD220TZ-XLB | EWAD220TZ-XRB | EWAD220TZ-XSB | EWAD220TZ-PLB | EWAD220TZ-PSB | EWAD220TZ-PRB | EWAD240TZ-SLB | EWAD240TZ-SRB | EWAD240TZ-SSB | EWAD240TZ-XLB | EWAD240TZ-XRB | EWAD240TZ-XSB | EWAD240TZ-PLB | EWAD240TZ-PSB | EWAD240TZ-PRB | EWAD270TZ-SLB | EWAD270TZ-SRB | EWAD270TZ-SSB | EWAD290TZ-XLB | EWAD290TZ-XRB | EWAD290TZ-XSB | EWAD290TZ-PRB | EWAD290TZ-PLB | EWAD290TZ-PSB | EWAD300TZ-SLB | EWAD300TZ-SRB | EWAD300TZ-SSB | EWAD320TZ-XLB | EWAD320TZ-XRB | EWAD320TZ-XSB | EWAD300TZ-PRB | EWAD300TZ-PLB | EWAD300TZ-PSB | EWAD360TZ-SLB | EWAD360TZ-SRB | EWAD360TZ-SSB | EWAD360TZ-XLB | EWAD360TZ-XRB | EWAD360TZ-XSB | EWAD350TZ-PLB | EWAD350TZ-PSB | EWAD350TZ-PRB | EWAD380TZ-SLB | EWAD380TZ-SRB | EWAD380TZ-SSB | EWAD420TZ-XLB | EWAD420TZ-XRB | EWAD420TZ-XSB | EWAD420TZ-PLB | EWAD420TZ-PRB | EWAD420TZ-PSB | EWAD450TZ-SRB | EWAD450TZ-SLB | EWAD450TZ-SSB | EWAD450TZ-XLB | EWAD450TZ-XRB | EWAD450TZ-XSB | EWAD495TZ-SLB | EWAD495TZ-SRB | EWAD495TZ-SSB | EWAD495TZ-PLB | EWAD495TZ-PSB | EWAD495TZ-PRB | EWAD540TZ-XRB | EWAD540TZ-XLB | EWAD540TZ-XSB | EWAD550TZ-PLB | EWAD550TZ-PSB | EWAD570TZ-XRB | EWAD570TZ-XLB | EWAD570TZ-XSB | EWAD570TZ-SRB | EWAD570TZ-SLB | EWAD570TZ-SSB | EWAD610TZ-XRB | EWAD610TZ-XLB | EWAD610TZ-XSB | EWAD610TZ-SRB | EWAD610TZ-SLB | EWAD610TZ-SSB | EWAD620TZ-PLB | EWAD620TZ-PSB | EWAD660TZ-XRB | EWAD660TZ-XLB | EWAD660TZ-XSB | EWAD660TZ-SRB | EWAD660TZ-SLB | EWAD660TZ-SSB | EWAD680TZ-XRB | EWAD680TZ-XLB | EWAD680TZ-XSB | EWAD700TZ-SRB | EWAD700TZ-SLB | EWAD700TZ-SSB | EWAD720TZ-PLB | EWAD720TZ-PSB | EWAD770TZ-XLB | EWAD770TZ-XSB | EWAD820TZ-PLB | EWAD820TZ-PSB | EWAD820TZ-SLB | EWAD820TZ-SSB | EWAD850TZ-XLB | EWAD850TZ-XSB | EWAD900TZ-SLB | EWAD900TZ-SSB | EWAD910TZ-XLB | EWAD910TZ-XSB | EWAD950TZ-PLB | EWAD950TZ-PSB | EWAD990TZ-SLB | EWAD990TZ-SSB | EWADC10TZ-XLB | EWADC10TZ-XSB | EWADC10TZ-SLB | EWADC10TZ-SSB | EWADC11TZ-XLB | EWADC11TZ-XSB | EWADC11TZ-SLB | EWADC11TZ-SSB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 169 | 169 | 169 | 180 | 180 | 180 | 183 | 183 | 187 | 200 | 200 | 200 | 211 | 211 | 211 | 216 | 216 | 218 | 235 | 235 | 235 | 239 | 239 | 239 | 244 | 244 | 246 | 268 | 268 | 268 | 276 | 276 | 276 | 279 | 281 | 281 | 306 | 306 | 306 | 313 | 313 | 313 | 317 | 323 | 323 | 351 | 351 | 351 | 360 | 360 | 360 | 379 | 379 | 382 | 394 | 394 | 394 | 417 | 417 | 417 | 435 | 435 | 435 | 454 | 455 | 455 | 472 | 472 | 472 | 499 | 499 | 499 | 501 | 501 | 505 | 528 | 529 | 529 | 543 | 543 | 562 | 563 | 563 | 568 | 569 | 569 | 598 | 599 | 599 | 610 | 612 | 612 | 620 | 620 | 638 | 639 | 639 | 659 | 660 | 660 | 677 | 678 | 678 | 699 | 700 | 700 | 717 | 717 | 764 | 764 | 815 | 815 | 816 | 816 | 850 | 850 | 890 | 890 | 912 | 912 | 950 | 950 | 987 | 987 | 1001 | 1001 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1104 | 1104 |
Электропитание | Ф / В / Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | |
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.64 | 3.64 | 3.71 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.56 | 3.56 | 3.59 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.55 | 3.55 | 3.59 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.35 | 3.38 | 3.38 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.31 | 3.37 | 3.37 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.3 | 3.29 | 3.3 | 3.62 | 3.62 | 3.64 | 2.83 | 2.81 | 2.83 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.53 | 3.52 | 3.53 | 2.76 | 2.78 | 2.78 | 3.26 | 3.24 | 3.26 | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 3.6 | 3.6 | 3.62 | 3.22 | 3.24 | 3.24 | 3.59 | 3.59 | 3.09 | 3.11 | 3.11 | 2.86 | 2.88 | 2.88 | 3.11 | 3.13 | 3.13 | 2.8 | 2.81 | 2.81 | 3.47 | 3.47 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 2.74 | 2.76 | 2.76 | 3.07 | 3.09 | 3.09 | 2.8 | 2.81 | 2.81 | 3.93 | 3.93 | 3.37 | 3.37 | 3.78 | 3.78 | 3.16 | 3.16 | 3.19 | 3.19 | 3.01 | 3.01 | 3.31 | 3.31 | 3.76 | 3.76 | 3.07 | 3.07 | 3.3 | 3.3 | 3.02 | 3.02 | 3.26 | 3.26 | 3.01 | 3.01 | |
Уровень звукового давления | дБА | 71 | 67 | 77 | 72 | 68 | 77 | 77 | 67 | 72 | 68 | 77 | 72 | 68 | 77 | 71 | 77 | 68 | 72 | 68 | 77 | 72 | 68 | 77 | 72 | 77 | 67 | 72 | 68 | 77 | 72 | 69 | 77 | 68 | 71 | 77 | 73 | 69 | 78 | 73 | 69 | 78 | 68 | 72 | 77 | 74 | 70 | 79 | 73 | 70 | 79 | 72 | 78 | 68 | 74 | 70 | 79 | 74 | 70 | 79 | 73 | 68 | 77 | 70 | 74 | 79 | 73 | 70 | 79 | 74 | 70 | 79 | 72 | 78 | 69 | 70 | 73 | 79 | 73 | 70 | 74 | 79 | 70 | 74 | 80 | 70 | 74 | 79 | 70 | 75 | 80 | 71 | 74 | 80 | 71 | 76 | 82 | 71 | 74 | 80 | 73 | 77 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (ШхВхГ) | мм | 2258x2283x2483 | 2258x2283x2483 | 2258x2283x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x2283x2483 | 2258x2283x2483 | 2258x2283x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x2283x2483 | 2258x2283x2483 | 2258x2283x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x3183x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x4083x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x4983x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x8820x2483 | 2258x8820x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x9591x2483 | 2258x9591x2483 | 2258x7683x2483 | 2258x7683x2483 | 2258x7683x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x5883x2483 | 2258x7683x2483 | 2258x7783x2483 | 2258x7783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x9591x2483 | 2258x9591x2483 | 2258x7783x2483 | 2258x7783x2483 | 2258x10461x2483 | 2258x10461x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x7783x2483 | 2258x7783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x6783x2483 | 2258x8820x2483 | 2258x8820x2483 | 2258x11233x2483 | 2258x11233x2483 | 2258x7783x2483 | 2258x7783x2483 | 2258x9591x2483 | 2258x9591x2483 | 2258x8820x2483 | 2258x8820x2483 | 2258x10461x2483 | 2258x10461x2483 | 2258x9591x2483 | 2258x9591x2483 | |
Вес | кг | 2081 | 2166 | 2066 | 2377 | 2462 | 2362 | 2773 | 2758 | 2858 | 2106 | 2191 | 2091 | 2424 | 2509 | 2409 | 2773 | 2758 | 2858 | 2164 | 2249 | 2149 | 2436 | 2521 | 2421 | 2784 | 2769 | 2869 | 2390 | 2475 | 2375 | 2785 | 2870 | 2770 | 2870 | 2785 | 2770 | 2437 | 2522 | 2422 | 2785 | 2870 | 2700 | 3120 | 3035 | 3020 | 2786 | 2871 | 2771 | 4322 | 4492 | 4292 | 4765 | 4735 | 4935 | 4074 | 4244 | 4044 | 4322 | 4492 | 4292 | 5099 | 5269 | 5069 | 4260 | 4090 | 4060 | 4632 | 4802 | 4602 | 4347 | 4517 | 4317 | 5107 | 5077 | 5277 | 5000 | 4830 | 4800 | 5000 | 4830 | 4800 | 4803 | 4810 | 4780 | 5272 | 5102 | 5072 | 4980 | 4834 | 4804 | 5625 | 5455 | 5425 | 5004 | 5104 | 5074 | 2625 | 5455 | 5425 | 5274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!
Перейти
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras blandit orci et urna lobortis, quis malesuada ex consectetur. Donec accumsan id lacus sit amet vulputate. Nunc gravida ligula nec mauris pellentesque, a accumsan justo iaculis!
#message#
#message#
#message#
Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с политиками использования cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности.