Чиллер Daikin EWWD-VZ
Нужно оборудование для вашего объекта?
Подобрать системуСерия чиллеров EWWD-VZ обладает наивысшей в своем классе энергоэффективностью при полной и частичной нагрузке. Модельный ряд с повышенной эффективностью в серии. Небольшая ширина и компактное размещение вследствие вертикальной компоновки основных узлов оборудования. Возможность работы в режиме теплового насоса (температура воды на выходе до 65 °С). Новая конструкция конденсатора со встроенным маслоотделителем. Большая производительность благодаря высокоэффективному теплообменнику затопленного типа.
Модели
Модель | EWWD450VZXS | EWWD500VZXS | EWWD505VZPS | EWWD600VZSS | EWWD610VZXS | EWWD700VZSS | EWWD710VZXS | EWWD715VZPS | EWWD760VZSS | EWWD800VZXS | EWWD890VZSS | EWWD900VZXS | EWWD910VZPS | EWWDC10VZSS | EWWDC11VZXS | EWWDC12VZSS | EWWDC12VZXS | EWWDC12VZPS | EWWDC13VZSS | EWWDC13VZXS | EWWDC14VZSS | EWWDC14VZXS | EWWDC16VZSS | EWWDC16VZXS | EWWDC16VZPS | EWWDC17VZSS | EWWDC17VZXS | EWWDC18VZPS | EWWDC19VZSS | EWWDC19VZXS | EWWDC21VZSS | EWWDC21VZXS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 448.5 | 500.5 | 504.9 | 609.6 | 612.8 | 704.1 | 713 | 717.7 | 765.5 | 793.5 | 894.2 | 901.2 | 908.1 | 1039 | 1053 | 1173 | 1193 | 1201 | 1288 | 1304 | 1381 | 1405 | 1552 | 1592 | 1604 | 1722 | 1748 | 1757 | 1873 | 1911 | 2050 | 2068 |
Нагрев | кВт | 553 | 617.2 | 619.7 | 756.7 | 756.7 | 877.8 | 882.2 | 885.3 | 934.2 | 984.6 | 1107 | 1110 | 1115 | 1292 | 1302 | ||||||||||||||||||
Электропитание | Ф / В / Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | 3~, 400В, 50Гц | |
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) | 5.53 | 5.58 | 5.77 | 5.51 | 5.64 | 5.31 | 5.54 | 5.66 | 5.31 | 5.43 | 5.52 | 5.67 | 5.81 | 5.28 | 5.46 | 5.08 | 5.37 | 5.48 | 5.11 | 5.34 | 5 | 5.34 | 4.93 | 5.38 | 5.49 | 5.06 | 5.31 | 5.39 | 4.92 | 5.22 | 5.07 | 5.24 | |
Нагрев (COP) | 5.45 | 5.49 | 5.62 | 5.42 | 5.48 | 5.27 | 5.42 | 5.49 | 5.28 | 5.33 | 5.5 | 5.58 | 5.68 | 5.3 | 5.43 | |||||||||||||||||||
Уровень звукового давления | дБА | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1180x3460x2090 | 1180x3460x2120 | 1180x3690x2090 | 1180x3460x2120 | 1180x3460x2120 | 1180x3690x2120 | 1220x3690x2230 | 1330x3690x2430 | 1180x3690x2120 | 1240x3690x2290 | 1240x3690x2290 | 1340x3830x2480 | 1340x3830x2480 | 1340x2830x2480 | 1340x3830x2480 | 1480x4550x2290 | 1490x4550x2320 | 1580x4560x2290 | 1480x4550x2290 | 1580x4550x2290 | 1480x4550x2290 | 1580x4550x2290 | 1480x4550x2290 | 1580x4550x2290 | 1610x4570x2500 | 1580x4560x2350 | 1610x4570x2500 | 1770x4870x2490 | 1580x4560x2350 | 1740x4870x2480 | 1720x4570x2500 | 1770x4870x2490 | |
Вес | кг | 2968 | 2911 | 3247 | 2892 | 3102 | 2928 | 3470 | 4082 | 2941 | 3451 | 3451 | 4257 | 4346 | 4237 | 4552 | 5570 | 5860 | 6310 | 5790 | 6240 | 5820 | 6520 | 6220 | 6920 | 7530 | 6890 | 7530 | 8250 | 7260 | 7790 | 8260 | 8670 | |
Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!
Перейти
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras blandit orci et urna lobortis, quis malesuada ex consectetur. Donec accumsan id lacus sit amet vulputate. Nunc gravida ligula nec mauris pellentesque, a accumsan justo iaculis!
#message#
#message#
#message#
Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с политиками использования cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности.