Чиллер с винтовым компрессором Midea MWSC-B-HX

Возможность объединения нескольких наружных блоков в систему Нет
Основные режимы работы Только охлаждение
Холодопроизводительность, кВт 411.1; 530; 630.2; 676.7; 784.6; 928.8; 1061; 1149; 1245; 1371; 1498; 1562
Управление / хладагент On/Off / R134A
Энергоэффективность 5.85

Модели

Модель MWSC420B-FB3HX MWSC530B-FB3HX MWSC630B-FB3HX MWSC700B-FB3HX MWSC810B-FB3HX MWSC950B-FB3HX MWSC1050B-FB3HX MWSC1160B-FB3HX MWSC1270B-FB3HX MWSC1370B-FB3HX MWSC1510B-FB3HX MWSC1580B-FB3HX
Производительность Охлаждение кВт 411,1 530 630,2 676,7 784,6 928,8 1061 1149 1245 1371 1498 1562
Электропитание Ф / В / Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц 3~, 380-400 В, 50 Гц
Энергоэффективность Охлаждение (EER) 5.38 5.82 5.59 5.6 5.59 5.64 5.85 5.65 5.47 5.67 5.76 5.59
Габариты (ШхВхГ) мм 3513x1600x2000 3513x1600x2000 3538x1800x2130 3538x1800x2130 3538x1800x2130 4650x1800x2184 4650x1800x2184 4650x1800x2184 4650x1800x2184 4652x1900x2235 4675x1900x2235 4675x1900x2235
Вес кг 2763 3289 3595 3629 3802 5562 5914 5989 6060 6431 6622 6665
Хладагент Тип R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A
Заправка кг 130 160 175 180 210 280 300 300 310 330 335 340
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.