Холодильный агрегат (поставляется в разобранном виде: шкаф управления, техническая документация) Midea MWT1C

Возможность объединения нескольких наружных блоков в систему Нет
Основные режимы работы Только охлаждение
Холодопроизводительность, кВт 2110; 2285; 2461; 2637; 2813; 2989; 3164; 3340; 3516; 3868; 4219; 4571
Управление / хладагент On/Off / R134A
Энергоэффективность 6.1

Модели

Модель MWT1C2100B-FB3H MWT1C2300B-FB3H MWT1C2500B-FB3H MWT1C2600B-FB3H MWT1C2800B-FB3H MWT1C3000B-FB3H MWT1C3200B-FB3H MWT1C3300B-FB3H MWT1C3500B-FB3H MWT1C3900B-FB3H MWT1C4200B-FB3H MWT1C4600B-FB3H
Производительность Охлаждение кВт 2110 2285 2461 2637 2813 2989 3164 3340 3516 3868 4219 4571
Электропитание Ф / В / Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Энергоэффективность Охлаждение (EER) 6.1 6.13 6.15 6.11 6.12 6.11 6.14 6.15 6.15 6.16 6.18 6.18
Габариты (ШхВхГ) мм 4690x1950x2410 4690x1950x2410 4690x1950x2410 4690x1950x2410 4690x1950x2410 4690x1950x2410 4690x1950x2410 4745x2260x2610 4745x2260x2610 4745x2260x2610 4745x2260x2610 4745x2260x2610
Вес кг 11070 11120 11190 11270 11355 11425 11494 11920 12067 12235 12380 12480
Хладагент Тип R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A R134A
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.