Настенный фанкойл Kentatsu KFGC

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,84; 2,4; 2,58; 3,61; 4,33

Фанкойлы имеют возможность регулировки направления воздушного потока в горизонтальном направлении и функцию автоматического качания заслонок для оптимального кондиционирования помещения.

Модели

Модель KFGC20H0EN1 KFGC26H0EN1 KFGC30H0EN1 KFGC40H0EN1 KFGC46H0EN1
Производительность Охлаждение кВт 1,94~1,84~1,68 2,64~2,4~1,99 2,94~2,58~2,34 4,01~3,61~3,1 4,61~4,33~3,84
Нагрев кВт 2,34~2,15~1,94 2,9~2,6~2,22 3,46~2,75~2,52 4,39~3,8~3,27 4,55~4,2~3,82
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 435/396/342 523/426/351 660/534/480 841/723/594 915/836/714
Уровень звукового давления дБА 30/24/20 35/29/24 37/31/26 39/33/28 40/34/29
Габариты (ШхВхГ) мм 915x233x290 915x233x290 915x233x290 1072x237x315 1072x237x315
Вес кг 13 13 13.3 15.8 15.8
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.