Канальный фанкойл средненапорный Kentatsu KFKF
Исполнение
2-трубный
Холодопроизводительность, кВт
11,3; 2,1; 2,9; 3,77; 4,27; 5,19; 6,13; 6,87; 8,08; 9,75
Внешнее статическое давление, Па
до 50
Нужно оборудование для вашего объекта?
Подобрать систему
Модели
Модель | KFKF130H0EN1 | KFKF25H0EN1 | KFKF34H0EN1 | KFKF44H0EN1 | KFKF50H0EN1 | KFKF60H0EN1 | KFKF72H0EN1 | KFKF80H0EN1 | KFKF92H0EN1 | KFKF112H0EN1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 13~11,3~8,91 | 2,5~2,1~1,56 | 3,4~2,9~2,2 | 4,41~3,77~2,9 | 5~4,27~3,36 | 6~5,19~4,08 | 7,2~6,13~4,79 | 8,03~6,87~5,4 | 9,27~8,08~6,35 | 11,2~9,75~7,67 |
Нагрев | кВт | 22,16~18,25~13,39 | 4,1~3,2~2,2 | 5,67~4,52~3,17 | 7,35~5,89~4,19 | 8,6~6,93~5,03 | 9,98~8,19~6,01 | 12~9,66~7,01 | 13,6~10,98~8,02 | 16~13,16~9,61 | 19,2~15,78~11,53 | |
Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
Расход воздуха | Охлаждение | мЗ/ч | 2380/1791/1194 | 340/257/172 | 510/385/257 | 680/516/344 | 850/643/429 | 1020/799/533 | 1190/896/598 | 1360/1031/687 | 1700/1284/856 | 2040/1544/1029 |
Уровень звукового давления | дБА | 53/49/42.5 | 40/32/24 | 42/34/31 | 44/37/33 | 46/40/33 | 47/42/33 | 48/43/37 | 50/39/36 | 51/45/40 | 52/46/40 | |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1898x482x243 | 632x482x243 | 773x482x243 | 908x482x243 | 908x482x243 | 1003x482x243 | 1178x482x243 | 1368x482x243 | 1368x482x243 | 1658x482x243 | |
Вес | кг | 19.6 | 12.3 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 18.8 | 21.4 | 25.5 | 26 | 33.8 | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!
Перейти
Подберите оборудование