Канальный фанкойл средненапорный Kentatsu KQKD

Исполнение 4-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,76; 2,35; 3,15; 3,74; 4,32; 5,78; 6,74; 8,89; 9,9
Внешнее статическое давление, Па до 50

4-трубные средненапорные канальные фанкойлы предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойлах установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы. Внешнее статическое давление до 50 Па. Дренажный поддон V-образной формы имеет специальное защитное покрытие.

Модели

Модель KQKD20H0EN1 KQKD27H0EN1 KQKD38H0EN1 KQKD43H0EN1 KQKD50H0EN1 KQKD68H0EN1 KQKD78H0EN1 KQKD102H0EN1 KQKD115H0EN1
Производительность Охлаждение кВт 2~1,76~1,52 2,7~2,35~2,13 3,6~3,15~2,76 4,3~3,74~3,32 5~4,32~3,84 6,8~5,78~5,11 7,8~6,74~5,88 10,2~8,89~7,85 11,5~9,9~8,86
Нагрев кВт 3~2,64~2,22 4~3,48~3 5,2~4,47~3,9 5,7~5,02~4,33 7,2~6,19~5,33 9,6~8,45~7,2 10,8~9,61~8,1 13,5~12,15~10,26 15,5~13,48~11,78
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 340/255/170 510/385/255 680/510/340 850/640/425 1020/765/510 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190
Уровень звукового давления дБА 42/38/31 44/39/32 45/40/34 46/41/34 47/42/35 49/44/37 50/44/38 51/45/38 52/47/40
Габариты (ШхВхГ) мм 741x522x241 841x522x241 941x522x241 941x522x241 1161x522x241 1461x522x241 1566x522x241 1856x522x241 2022x522x241
Вес кг 15.1 19.4 20.7 20.7 23.5 34.92 34.9 40 47.53
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.