Фанкойл Midea MK-A3U

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 11,30; 2,10; 2,90; 3,77; 4,27; 5,19; 6,13; 6,87; 8,08; 9,75
Внешнее статическое давление, Па до 30

Модели

Модель MK14A3UCBS MK02A3UCBS MK03A3UCBS MK04A3UCBS MK05A3UCBS MK06A3UCBS MK07A3UCBS MK08A3UCBS MK10A3UCBS MK12A3UCBS
Производительность Охлаждение кВт 13~11,3~8,91 2,5~2,1~1,56 3,4~2,9~2,2 4,41~3,77~2,9 5~4,27~3,36 6~5,19~4,08 7,2~6,13~4,79 8,03~6,87~5,4 9,27~8,08~6,35 11,2~9,75~7,67
Нагрев кВт 22,16~18,25~13,39 4,1~3,2~2,2 5,67~4,52~3,17 7,35~5,89~4,19 8,6~6,93~5,03 9,98~8,19~6,01 12~9,66~7,01 13,6~10,98~8,02 16~13,16~9,61 19,2~15,78~11,53
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 2380/1791/1194 340/257/172 510/385/257 680/516/344 850/643/429 1020/799/533 1190/896/598 1360/1031/687 1700/1284/856 2040/1544/1029
Уровень звукового давления дБА 53/49/42.5 40/32/24 42/34/31 44/37/33 46/40/33 47/42/33 48/43/37 50/39/36 51/45/40 52/46/40
Габариты (ШхВхГ) мм 1915x482x240 645x482x240 790x482x240 925x482x240 925x482x240 1020x482x240 1195x482x240 1385x482x240 1385x482x240 1675x482x240
Вес кг 35.3 12.3 14.7 17.6 17.6 18.9 21.4 25.5 26 33.8
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.