Фанкойл Midea MKT3H

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 10,11; 12,02; 13,42; 15,15; 5,27; 7,56; 7,80
Внешнее статическое давление, Па до 100

Модели

Модель MKT3H-1400G70A MKT3H-1600G100A MKT3H-1800G100A MKT3H-2200G100A MKT3H-800G70A MKT3H-1000G70A MKT3H-1200G70A
Производительность Охлаждение кВт 10,41~10,11~9,69 12,99~12,02~11,04 15,25~13,42~12,38 16,71~15,15~13,58 5,4~5,27~5,08 7,75~7,56~6,98 8,03~7,8~7,49
Нагрев кВт 11,15~10,46~9,65 14,07~12,91~11,78 18,23~16,84~14,76 19,94~17,26~15,25 8,09~7,82~7,42 9,62~9,28~8,85 10,33~10,02~9,17
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 1659/1590/1501 2272/2126/1911 3177/2983/2327 3411/3034/2588 1464/1453/1408 1507/1491/1397 1601/1557/1500
Уровень звукового давления дБА 52/45/38 54/47/40 60/53/46 61/54/47 49/42/35 50/43/36 51/44/37
Габариты (ШхВхГ) мм 946x816x400 1290x809x400 1290x809x400 1290x809x400 946x816x400 946x816x400 946x816x400
Вес кг 54 76 76 76 50 52 52
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.