Кассетный фанкойл 900x900 Midea MKA-V

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 5,30; 5,45; 6,46; 6,84; 7,12; 8,67
Высота подъема конденсата, мм 750

Модели

Модель MKA-V600R MKA-V750R MKA-V850R MKA-V950R MKA-V1200R MKA-V1500R
Производительность Охлаждение кВт 5,93~5,3~4,4 6,12~5,45~4,6 7,52~6,46~5,89 7,84~6,84~6,35 7,87~7,12~6,67 10,7~8,67~7,48
Нагрев кВт 6,06~5,72~5,32 6,27~5,88~5,43 7,88~7,48~6,76 8,49~8~7,35 9,16~8,54~7,9 11,86~9,48~8,25
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 1175/987/768 1229/1020/810 1451/1146/1012 1530/1224/1101 1581/1371/1236 1871/1415/1198
Уровень звукового давления дБА 43/39/33 44/40/34 45/40/37 46/42/39 48/44/41 49/43/39
Габариты (ШхВхГ) мм 840x840x230 840x840x230 840x840x300 840x840x300 840x840x300 840x840x300
Вес кг 23 23.9 27 27 27 29.5
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.