Кассетный фанкойл однопоточный Midea MKC-V-B

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 2,23; 3,43; 4,36
Высота подъема конденсата, мм 750

Модели

Модель MKC-V300R-B MKC-V400R-B MKC-V600R-B
Производительность Охлаждение кВт 2,65~2,23~1,68 3,78~3,43~2,9 5,2~4,36~3,58
Нагрев кВт 3,15~2,83~2,29 4~3,32~2,73 5,75~4,68~3,6
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 510/432/330 630/509/428 1000/786/583
Уровень звукового давления дБА 44.3/40.6/33.5 36.6/32.6/30.4 44.6/38.6/33.1
Габариты (ШхВхГ) мм 1054x428x153 1275x450x189 1275x450x189
Вес кг 12.5 17.5 17.5
Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.