Кассетный фанкойл 600x600 Midea MKD-V

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 2,53; 3,26; 3,48
Высота подъема конденсата, мм 500

Модели

Модель MKD-V300 MKD-V400 MKD-V500
Производительность Охлаждение кВт 2,98~2,53~2 3,96~3,26~2,76 4,2~3,48~3,01
Нагрев кВт 2,61~2,31~2,24 4,08~3,34~2,73 4,95~3,99~3,26
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 535/429/322 719/477/381 781/611/494
Уровень звукового давления дБА 39/33/27 42/36/30 43/38/32
Габариты (ШхВхГ) мм 575x575x261 575x575x261 575x575x261
Вес кг 16.5 16.5 16.5
Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.