Напольно-потолочный фанкойл в корпусе Midea MKH1-V-R4

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,59; 1,90; 3,11; 3,82; 4,58; 5,88

Модели

Модель MKH1-V150-R4 MKH1-V250-R4 MKH1-V350-R4 MKH1-V500-R4 MKH1-V700-R4 MKH1-V800-R4
Производительность Охлаждение кВт 1,87~1,59~1,16 2,55~1,9~1,26 3,8~3,11~2,36 4,73~3,82~2,85 5,6~4,58~3,19 7,3~5,88~4,28
Нагрев кВт 1,97~1,68~1,2 2,63~1,92~1,27 3,9~3,13~2,43 5,12~3,98~2,96 6,22~4,95~3,37 7,7~6,02~4,29
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 245/180/130 380/240/110 580/430/300 780/560/390 1050/770/460 1150/860/600
Уровень звукового давления дБА 39/33/26 33/26/17 39/32/24 46/39/30 52/42/33 53/46/36
Габариты (ШхВхГ) мм 790x211x495 1020x211x495 1240x211x495 1240x211x495 1360x211x495 1360x211x495
Вес кг 18.5 22 26.5 26.5 29.5 34.5
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.