Напольно-потолочный фанкойл в корпусе Midea MKH2-V-F-R4

Исполнение 4-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,44; 1,94; 3,18; 3,75; 5,00; 6,19

Модели

Модель MKH2-V150F-R4 MKH2-V250F-R4 MKH2-V350F-R4 MKH2-V500F-R4 MKH2-V700F-R4 MKH2-V800F-R4
Производительность Охлаждение кВт 1,7~1,44~0,95 2,7~1,94~1,1 3,8~3,18~2,32 4,6~3,75~2,83 6,05~5~3,43 7,65~6,19~4,54
Нагрев кВт 1,4~1,23~0,95 2,3~1,78~1,22 2,88~2,49~2 3,35~2,88~2,36 4,6~3,95~3,02 7,5~6,44~5,22
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 255/206/134 425/280/158 595/461/324 800/595/417 1190/887/564 1300/969/661
Уровень звукового давления дБА 39/33/25 32/23/19 40/34/30 45/39/30 50/43/31 50/43/33
Габариты (ШхВхГ) мм 790x200x495 1020x200x495 1240x200x465 1240x200x465 1360x200x495 1360x211x591
Вес кг 19 22.5 27 27 30 35
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.