Напольно-потолочный фанкойл в корпусе Midea MKH2-V-R3

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,06; 1,94; 2,89; 3,48; 4,47; 6,12

Модели

Модель MKH2-V150-R3 MKH2-V250-R3 MKH2-V350-R3 MKH2-V500-R3 MKH2-V700-R3 MKH2-V800-R3
Производительность Охлаждение кВт 1,5~1,06~0,92 2,35~1,94~1,19 3,5~2,89~2,22 4,3~3,48~2,71 5,6~4,47~3,14 7,35~6,12~4,57
Нагрев кВт 1,57~1,07~0,92 2,6~2,11~1,34 3,8~3,1~2,35 4,7~3,7~2,81 6~4,77~3,36 8,05~6,46~4,71
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 255/170/150 400/315/190 595/470/340 790/580/410 1190/855/505 1360/1015/685
Уровень звукового давления дБА 34/24/21 29/24/18 38/32/23 46/38/30 50/42/31 51/44/33
Габариты (ШхВхГ) мм 790x200x495 1020x200x495 1240x200x495 1240x200x495 1360x200x495 1360x200x591
Вес кг 18 21.5 25.5 25.5 28.5 32.5
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.