Напольно-потолочный фанкойл в корпусе Midea MKH2-V-R4

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,66; 2,13; 3,20; 3,92; 5,19; 6,65

Модели

Модель MKH2-V150-R4 MKH2-V250-R4 MKH2-V350-R4 MKH2-V500-R4 MKH2-V700-R4 MKH2-V800-R4
Производительность Охлаждение кВт 1,95~1,66~1,21 2,85~2,13~1,41 3,9~3,2~2,43 4,85~3,92~2,93 6,35~5,19~3,62 8,25~6,65~4,84
Нагрев кВт 2,05~1,75~1,25 2,95~2,15~1,42 4~3,22~2,39 5,25~4,09~3,04 7,05~5,61~3,83 8,37~6,81~4,85
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 255/210/150 425/300/190 595/450/310 800/600/420 1190/875/530 1300/980/680
Уровень звукового давления дБА 39/33/25 32/23/19 40/34/30 45/39/30 50/43/31 50/43/33
Габариты (ШхВхГ) мм 790x200x495 1020x200x495 1240x200x495 1240x200x495 1360x200x495 1360x200x591
Вес кг 18.5 22 26.5 26.5 29.5 34.5
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.