Напольно-потолочный фанкойл без корпуса Midea MKH3-V-R4

Исполнение 2-трубный
Холодопроизводительность, кВт 1,66; 2,13; 3,20; 3,92; 5,19; 6,65

Модели

Модель MKH3-V150-R4 MKH3-V250-R4 MKH3-V350-R4 MKH3-V500-R4 MKH3-V700-R4 MKH3-V800-R4
Производительность Охлаждение кВт 1,95~1,66~1,21 2,85~2,13~1,41 3,9~3,2~2,43 4,85~3,92~2,93 6,35~5,19~3,62 8,25~6,65~4,84
Нагрев кВт 2,05~1,75~1,25 2,95~2,15~1,42 4~3,22~2,5 5,25~4,09~3,04 7,05~5,61~3,83 8,7~6,81~4,85
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Расход воздуха Охлаждение мЗ 255/210/150 425/300/190 595/450/310 790/600/420 1190/875/530 1360/980/680
Уровень звукового давления дБА 39/33/25 32/23/19 40/34/30 45/39/30 50/43/31 50/43/33
Габариты (ШхВхГ) мм 637x200x455 867x200x455 1087x200x455 1087x200x455 1207x200x455 1207x200x550
Вес кг 12.1 14.8 18.2 18.2 20.8 24.3
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.