Компактная приточная установка с электрическим нагревом Kentatsu КОМПАКТ Э/МЭ
Шумоизоляция корпуса
Да
Цвет
Серо-бежевый
Выносной пульт управления
Да
Расход воздуха (максимальный), м3/ч, при 10 Па
600, 900, 1700, 2000, 2500, 3500, 5000, 7000
Энергоэффективность
Класс A++
Нужно оборудование для вашего объекта?
Подобрать систему• Энергоэффективность класса А++. • Встроенная автоматика. • Выносной пульт управления. • 2 модели в одном типоразмере (стандарт и с повышенным напором). • Легкий монтаж. • Шумоизоляция корпуса. • Оптимальные габаритные размеры. • Возможно изготовление в гигиеническом исполнении.
Модели
Модель | Компакт Э 25 3.52 | Компакт Э 35 3.60 | Компакт Э 05 1.2 | Компакт Э 05 1.3 | Компакт Э 05 1.6 | Компакт Э 07 1.3 | Компакт Э 07 1.4.5 | Компакт Э 07 1.9 | Компакт МЭ 15 1.15 | Компакт МЭ 15 1.7.5 | Компакт Э 15 1.15 | Компакт Э 15 1.7.5 | Компакт МЭ 20 1.15 | Компакт МЭ 20 2.24 | Компакт Э 20 1.15 | Компакт Э 20 2.24 | Компакт МЭ 25 2.24 | Компакт МЭ 25 2.30 | Компакт Э 25 2.24 | Компакт Э 25 2.30 | Компакт Э 35 2.26 | Компакт Э 35 3.39 | Компакт Э 35 3.45 | Компакт МЭ 35 2.26 | Компакт МЭ 35 3.39 | Компакт МЭ 35 3.45 | Компакт Э 60 2.36 | Компакт Э 60 3.54 | Компакт Э 60 3.70 | Компакт Э 60 3.87 | Компакт МЭ 60 2.36 | Компакт МЭ 60 3.54 | Компакт МЭ 60 3.70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход воздуха (максимальный), при 10 Па | мЗ/ч | 2500 | 3500 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
Расход воздуха (максимальный) | мЗ/ч | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Напор (максимальный), при 10 м3/час | Па | 1020 | 1180 | 440 | 440 | 440 | 420 | 420 | 420 | 1200 | 1200 | 1200 | 1020 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 1060 | 1060 | 1020 | 1020 | 1180 | 1180 | 1180 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1020 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 950х670х325 | 950х670х325 | 950х620х290 | 950х620х290 | 950х620х290 | 950х670х325 | 950х670х325 | 950х670х325 | 1365х660х405 | 1365х660х405 | 1365х660х405 | 950х670х325 | 1335х760х405 | 1335х760х405 | 1335х760х405 | 1335х760х405 | 1465х760х480 | 1465х760х480 | 1465х760х480 | 1465х760х480 | 1670х890х550 | 1670х890х550 | 1670х890х550 | 1670х890х550 | 1670х890х550 | 1670х890х550 | 1850х1080х625 | 1850х1080х625 | 1850х1080х625 | 1850х1080х625 | 1850х1080х625 | 1850х1080х625 | 1850х1080х625 | |
Вес | кг | 92 | 123 | 41 | 41 | 41 | 43 | 47 | 43 | 78 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 83 | 83 | 101 | 101 | 92 | 92 | 121 | 121 | 123 | 125 | 121 | 127 | 175 | 175 | 175 | 175 | 181 | 181 | 181 | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!
Перейти
Подберите оборудование