Вертикальные приточно-вытяжные установки Kentatsu Компакт RR E V
Шумоизоляция корпуса
Да
Цвет
Белый
Расход воздуха (максимальный), м3/ч, при 10 Па
350, 550, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 2000, 3000, 4000
Энергоэффективность
Класс A++
Нужно оборудование для вашего объекта?
Подобрать систему
Модели
| Модель | Компакт RR (L) E 1100-4,5-V | Компакт RR (L) E 1300-4,5-V | Компакт RR (L) E 1500-4,5-V | Компакт RR (L) E 1700-7,5-V | Компакт RR (L) E 2000-7,5-V | Компакт RR (L) E 3000-9-V | Компакт RR (L) E 310-1-V | Компакт RR (L) E 310-1-V-Z2 | Компакт RR (L) E 4000-13,5-V | Компакт RR (L) E 510-1-V | Компакт RR (L) E 510-1-V-Z2 | Компакт RR (L) E 700-2-V | Компакт RR (L) E 710-2-V-Z2 | Компакт RR (L) E 900-2-V | Компакт RR (R) E 1100-4,5-V | Компакт RR (R) E 1300-4,5-V | Компакт RR (R) E 1500-4,5-V | Компакт RR (R) E 1700-7,5-V | Компакт RR (R) E 2000-7,5-V | Компакт RR (R) E 3000-9-V | Компакт RR (R) E 310-1-V | Компакт RR (R) E 310-1-V-Z2 | Компакт RR (R) E 4000-13,5-V | Компакт RR (R) E 510-1-V | Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2 | Компакт RR (R) E 700-2-V | Компакт RR (R) E 710-2-V-Z2 | Компакт RR (R) E 900-2-V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход воздуха (максимальный), при 10 Па | мЗ/ч | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 3000 | 350 | 350 | 4000 | 550 | 550 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 3000 | 350 | 350 | 4000 | 550 | 550 | 700 | 700 | 900 | |
| Рабочий ток | Рабочий ток установки | А | 6.9 | 13.5 | 13.5 | 23.4 | 23.4 | 20.8 | 4.6 | 4.6 | 28.3 | 4.6 | 4.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 6.9 | 13.5 | 13.5 | 23.4 | 23.4 | 20.8 | 4.6 | 4.6 | 28.3 | 4.6 | 4.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | 1355х906х980 | 1355х906х980 | 1355х906х980 | 1485х910х1032 | 1485х910х1032 | 1704х1150х1182 | 597х503х739 | 597х503х739 | 1704х1150х1182 | 700х584х833 | 700х584х833 | 1087х647х1067 | 1087х647х1067 | 1087х647х1067 | 1355х906х980 | 1355х906х980 | 1355х906х980 | 1485х910х1032 | 1485х910х1032 | 1704х1150х1182 | 597х503х739 | 597х503х739 | 1704х1150х1182 | 700х584х833 | 700х584х833 | 1087х647х1067 | 1087х647х1067 | 1087х647х1067 | |
| Вес | кг | 234 | 234 | 235 | 247 | 247 | 389 | 51 | 51 | 389 | 70 | 70 | 70 | 147.98 | 151 | 234 | 234 | 235 | 247 | 247 | 389 | 51 | 51 | 389 | 70 | 70 | 70 | 147.98 | 151 | |
| Страна изготовитель | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | ||
| Напор (максимальный), при 10 м3/час | Па | 750 | 500 | 750 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| Стоимость | 488 000 ₽ | 612 000 ₽ | 488 000 ₽ | 612 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |||
Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!
Перейти
Подберите оборудование
Проверьте сертификат дилера!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras blandit orci et urna lobortis, quis malesuada ex consectetur. Donec accumsan id lacus sit amet vulputate. Nunc gravida ligula nec mauris pellentesque, a accumsan justo iaculis!
Проверьте сертификат дилера!
#message#
Дилер #dealer#
Бренд #brand#
Действует до #date#
Проверьте сертификат дилера!
#message#
Дилер #dealer#
Бренд #brand#
Действует до #date#
Проверьте сертификат дилера!
#message#
Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с политиками использования cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности.
