Компактная приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором Kentatsu КОМПАКТ РР
Шумоизоляция корпуса
Да
Цвет
Серо-бежевый
Выносной пульт управления
Да
Расход воздуха (максимальный), м3/ч, при 10 Па
2250, 2460, 3950, 4370, 5100, 5600, 6250, 6950, 13450
Энергоэффективность
Класс A++
Подробнее
Узнайте больше на официальном сайте производителя
Нужно оборудование для вашего объекта?
Подобрать системуС роторным рекуператором
Модели
Модель | Компакт РР (Л) В 12 | Компакт РР (Л) В 16 | Компакт РР (Л) В 20 | Компакт РР (Л) В 27 | Компакт РР (Л) В 50 | Компакт РР (Л) В 70 | Компакт РР (Л) В 85 | Компакт РР (Л) МВ 12 | Компакт РР (Л) МВ 16 | Компакт РР (Л) МВ 20 | Компакт РР (Л) МВ 50 | Компакт РР (Л) МЭ 12 3.8 | Компакт РР (Л) МЭ 12 3.8 220 | Компакт РР (Л) МЭ 12 7.5 | Компакт РР (Л) МЭ 16 3.8 | Компакт РР (Л) МЭ 16 7.5 | Компакт РР (Л) МЭ 20 12 | Компакт РР (Л) МЭ 20 6 | Компакт РР (Л) МЭ 27 15 | Компакт РР (Л) МЭ 27 7.5 | Компакт РР (Л) МЭ 50 15 | Компакт РР (Л) МЭ 50 30 | Компакт РР (Л) МЭ 50 7.5 | Компакт РР (Л) Э 12 3.8 | Компакт РР (Л) Э 12 3.8 220 | Компакт РР (Л) Э 12 7.5 | Компакт РР (Л) Э 16 3.8 | Компакт РР (Л) Э 16 7.5 | Компакт РР (Л) Э 20 12 | Компакт РР (Л) Э 20 6 | Компакт РР (Л) Э 27 15 | Компакт РР (Л) Э 27 7.5 | Компакт РР (Л) Э 50 15 | Компакт РР (Л) Э 50 22.5 | Компакт РР (Л) Э 50 30 | Компакт РР (Л) Э 50 7.5 | Компакт РР (П) В 12 | Компакт РР (П) В 16 | Компакт РР (П) В 20 | Компакт РР (П) В 27 | Компакт РР (П) В 50 | Компакт РР (П) В 70 | Компакт РР (П) В 85 | Компакт РР (П) МВ 12 | Компакт РР (П) МВ 16 | Компакт РР (П) МВ 20 | Компакт РР (П) МВ 50 | Компакт РР (П) МЭ 12 3.8 | Компакт РР (П) МЭ 12 3.8 220 | Компакт РР (П) МЭ 12 7.5 | Компакт РР (П) МЭ 16 3.8 | Компакт РР (П) МЭ 16 7.5 | Компакт РР (П) МЭ 20 12 | Компакт РР (П) МЭ 20 6 | Компакт РР (П) МЭ 27 15 | Компакт РР (П) МЭ 27 7.5 | Компакт РР (П) МЭ 50 15 | Компакт РР (П) МЭ 50 22.5 | Компакт РР (П) МЭ 50 30 | Компакт РР (П) МЭ 50 7.5 | Компакт РР (П) Э 12 3.8 | Компакт РР (П) Э 12 3.8 220 | Компакт РР (П) Э 12 7.5 | Компакт РР (П) Э 16 3.8 | Компакт РР (П) Э 16 7.5 | Компакт РР (П) Э 20 12 | Компакт РР (П) Э 20 6 | Компакт РР (П) Э 27 15 | Компакт РР (П) Э 27 7.5 | Компакт РР (П) Э 50 15 | Компакт РР (П) Э 50 22.5 | Компакт РР (П) Э 50 30 | Компакт РР (П) Э 50 7.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход воздуха (максимальный), при 10 Па | мЗ/ч | 2250 | 3950 | 3950 | 5100 | 6250 | 13450 | 13450 | 2460 | 4370 | 4370 | 6950 | 2460 | 2460 | 2460 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 5600 | 5600 | 6950 | 6950 | 6950 | 2250 | 2250 | 2250 | 3950 | 3950 | 4370 | 4370 | 5100 | 5100 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 2250 | 3950 | 4370 | 5100 | 6250 | 13450 | 13450 | 2460 | 4370 | 4370 | 6950 | 2460 | 2460 | 2460 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 5600 | 5600 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 2250 | 2250 | 2250 | 3950 | 3950 | 4370 | 4370 | 5100 | 5100 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | |
Напор (максимальный), при 10 м3/час | Па | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 1610х800х1000 | 1610х900х1000 | 1710х900х1150 | 2690х1075х1335 | 2690х1275х1415 | 3290х1425х1685 | 3290х1560х1685 | 1610х800х1000 | 1610х900х1000 | 1710х900х1150 | 2690х1275х1415 | 1610х800х1000 | 1610х800х1000 | 1610х800х1000 | 1610х900х1000 | 1610х900х1000 | 1710х900х1150 | 1710х900х1150 | 2690х1075х1335 | 2690х1075х1335 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | 1610х800х1000 | 1610х800х1000 | 1610х800х1000 | 1610х900х1000 | 1610х900х1000 | 1710х900х1150 | 1710х900х1150 | 2690х1075х1335 | 2690х1075х1335 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | 1610х800х1000 | 1610х900х1000 | 1710х900х1150 | 2690х1075х1335 | 2690х1275х1415 | 3290х1425х1685 | 3290х1560х1685 | 1610х800х1000 | 1610х900х1000 | 1710х900х1150 | 2690х1275х1415 | 1610х800х1000 | 1610х800х1000 | 1610х800х1000 | 1610х900х1000 | 1610х900х1000 | 1710х900х1150 | 1710х900х1150 | 2690х1075х1335 | 2690х1075х1335 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | 1610х800х1000 | 1610х800х1000 | 1610х800х1000 | 1610х900х1000 | 1610х900х1000 | 1710х900х1150 | 1710х900х1150 | 2690х1075х1335 | 2690х1075х1335 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | 2690х1275х1415 | |
Вес | кг | 190 | 220 | 280 | 330 | 590 | 1004 | 1047 | 190 | 220 | 280 | 590 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 | 285 | 285 | 330 | 330 | 590 | 590 | 590 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 | 285 | 285 | 330 | 330 | 590 | 590 | 590 | 590 | 190 | 220 | 280 | 330 | 590 | 1004 | 1047 | 190 | 220 | 280 | 590 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 | 285 | 285 | 330 | 330 | 590 | 590 | 590 | 590 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 | 285 | 285 | 330 | 330 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!
Перейти
Подберите оборудование