Компактная приточная установка с водяным нагревом Kentatsu КОМПАКТ В/МВ
Узнайте больше на официальном сайте производителя
Нужно оборудование для вашего объекта?
Подобрать систему• Энергоэффективность класса А++. • Встроенная автоматика. • Выносной пульт управления. • 2 модели в одном типоразмере (стандарт и с повышенным напором). • Легкий монтаж. • Шумоизоляция корпуса. • Оптимальные габаритные размеры. • Возможно изготовление в гигиеническом исполнении.
Модели
Модель | Компакт В 07 2 | Компакт МВ 07 2 | Компакт В 15 2 | Компакт В 15 3 | Компакт В 20 2 | Компакт В 20 3 | Компакт МВ 15 2 | Компакт МВ 15 3 | Компакт В 25 2 | Компакт В 25 3 | Компакт МВ 20 2 | Компакт МВ 20 3 | Компакт МВ 25 2 | Компакт МВ 25 3 | Компакт В 35 2 | Компакт В 35 3 | Компакт В 60 2 | Компакт В 60 3 | Компакт МВ 35 2 | Компакт МВ 35 3 | Компакт МВ 60 2 | Компакт МВ 60 3 | Компакт В 80 2 | Компакт В 80 3 | Компакт МВ 80 2 | Компакт МВ 80 3 | Компакт В 100 2 | Компакт В 100 3 | Компакт В 125 2 | Компакт В 125 3 | Компакт МВ 100 2 | Компакт МВ 100 3 | Компакт МВ 125 2 | Компакт МВ 125 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход воздуха (максимальный), при 10 Па | мЗ/ч | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 16500 | 16500 | |
Расход воздуха (максимальный) | мЗ/ч | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 16500 | 16500 | |
Напор (максимальный), при 10 м3/час | Па | 400 | 1000 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Габариты (ШхВхГ) | мм | 845х640х325 | 845х640х325 | 1015x690x405 | 1015x690x405 | 1015х790х405 | 1015х790х405 | 1015x690x405 | 1015x690x405 | 1115х790х480 | 1115х790х480 | 1015х790х405 | 1015х790х405 | 1115х790х480 | 1115х790х480 | 1200х900х550 | 1200х900х550 | 1330х1090х625 | 1330х1090х625 | 1200х900х550 | 1200х900х550 | 1330х1090х625 | 1330х1090х625 | 1225х1290х750 | 1225х1290х750 | 1225х1290х750 | 1225х1290х750 | 1490х1555х750 | 1490х1555х750 | 1490х1555х950 | 1490х1555х950 | 1490х1555х750 | 1490х1555х750 | 1490х1555х950 | 1490х1555х950 | |
Вес | кг | 40 | 42 | 59 | 59 | 67 | 67 | 62 | 62 | 74 | 74 | 69 | 69 | 83 | 83 | 98 | 98 | 122 | 122 | 102 | 102 | 128 | 128 | 199 | 199 | 201 | 201 | 273 | 275 | 352 | 352 | 273 | 273 | 352 | 352 | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!
ПерейтиLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras blandit orci et urna lobortis, quis malesuada ex consectetur. Donec accumsan id lacus sit amet vulputate. Nunc gravida ligula nec mauris pellentesque, a accumsan justo iaculis!
#message#
#message#
#message#
Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с политиками использования cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности.