Характеристики
Модель | RVS2-30 | RVS2-40 | RVS2-50 | RVS2-60 | RVS2-70 | RVS2-80 | RVS2-100 | RVS2-120 | RVS2-125 | RVS2-140 | RVS2-150 | RVS2-160 | RVS2-180 | RVS2-200 | RVS2-250 | RVS2-300 | RVS2-350 | RVS2-400 | RVS2-500 | RVS2-600 | RVS2-700 | RVS2-800 | RVS2-900 | RVS2-1000 | RVS2-1250 | RVS2-1500 | RVS2-1750 | RVS2-2000 | RVS2-2500 | RVS2-3000 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 35 | 47 | 58 | 70 | 81 | 93 | 116 | 140 | 145 | 163 | 174 | 186 | 209 | 233 | 291 | 349 | 407 | 465 | 581 | 698 | 814 | 930 | 1 047 | 1 163 | 1 453 | 1 744 | 2 035 | 2 326 | 2 907 | 3 488 |
Номинальная тепловая мощность, ккал/ч | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 125 000 | 140 000 | 150 000 | 160 000 | 180 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 | 700 000 | 800 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 750 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 |
Минимальная выходная, кВт | 10.5 | 14 | 17.4 | 20.9 | 24.4 | 27.9 | 34.9 | 41.9 | 43.6 | 48.8 | 52.3 | 55.8 | 62.8 | 69.8 | 87.2 | 104.7 | 122.1 | 139.5 | 174.4 | 209.3 | 244.2 | 279.1 | 314 | 348.8 | 436 | 523.3 | 610.5 | 697.7 | 872.1 | 1046.5 |
Минимальная выходная, ккал/ч | 9 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 21 000 | 24 000 | 30 000 | 36 000 | 37 500 | 42 000 | 45 000 | 48 000 | 54 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 150 000 | 180 000 | 210 000 | 240 000 | 270 000 | 300 000 | 375 000 | 450 000 | 525 000 | 600 000 | 750 000 | 900 000 |
КПД (при загрузке 100%), % | 92.8 | 92.4 | 92.6 | 92.6 | 92.2 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 92.7 | 92.8 | 93.0 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.1 | 93.2 | 92.6 | 92.0 | 90.5 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 |
Ограничительный предельный термостат, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Рабочее давление, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Давление тестируемое, бар | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Рекомендуемые виды топлива | Жидкое топливо (6 сСт при 20 °C), натуральный газ, сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||
Необходимое давление за котлом в дымоходе, мбар | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 1 | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.52 | 1.78 | 1.46 | 1.64 | 1.6 | 1.6 | 1.82 | 2.3 | 2.56 | 2.8 | 3 | 3.68 | 3.83 | 4.75 | 4.93 | 5.02 | 4.46 |
Гидравлическое сопротивление, мбар | 0.38 | 0.63 | 0.76 | 0.82 | 0.95 | 1.34 | 1.7 | 2.2 | 3 | 2.4 | 4 | 2.7 | 3 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 28 | 31 | 35 | 46 | 48 | 50 |
Ширина котла с обшивкой, A2, мм | 650 | 650 | 650 | 710 | 710 | 710 | 710 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 923 | 923 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 240 | 1 240 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 890 | 2 050 |
Глубина котла, B, мм | 766 | 866 | 966 | 1 015 | 1 115 | 1 155 | 1 170 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 467 | 1 425 | 1 425 | 1 734 | 1 734 | 1 964 | 2 005 | 2 005 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 800 | 3 100 | 3 000 | 3 268 | 3 300 | 3 670 |
Высота с обшивкой, H2, мм | 720 | 720 | 720 | 780 | 780 | 780 | 780 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 993 | 993 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 310 | 1 310 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 620 | 1 620 | 1 720 | 1 720 | 1 985 | 2 145 |
Высота до подающего фланца, H3, мм | 771 | 771 | 771 | 822 | 822 | 822 | 853 | 992 | 992 | 992 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 104 | 1 104 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 511 | 1 511 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | * | * | * | * | * | * |
Размер дымохода (внешний диаметр), D1, мм |
150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Вес котла (без обшивки, без дымохода), кг | 131 | 156 | 160 | 192.5 | 212.2 | 232 | 240 | 347 | 353 | 355 | 412 | 412 | 426 | 507 | 534 | 829 | 860 | 951 | 1 274 | 1 348 | 1 820 | 1 877 | 1 934 | 2 025 | 2 703 | 3 026 | 3 455 | 3 743 | 4 864 | 5 924 |
Подсоединение подачи воды, диаметр D2, дюйм | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NW 65 | NW 65 | NW 65 | NW 65 | NW 65 | NW 80 | NW 80 | NW 80 | NW 100 | NW 100 | NW 125 | NW 125 | NW 125 | NW 125 | NW 150 | NW 150 | NW 150 | NW 150 | NW 200 | NW 200 |
Подсоединение обратной воды, диаметр D3, дюйм | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NW 65 | NW 65 | NW 65 | NW 65 | NW 65 | NW 80 | NW 80 | NW 80 | NW 100 | NW 100 | NW 125 | NW 125 | NW 125 | NW 125 | NW 150 | NW 150 | NW 150 | NW 150 | NW 200 | NW 200 |
Объем водяного контура, л | 47 | 54 | 65 | 86 | 93 | 91 | 119 | 181 | 177 | 172 | 168 | 168 | 170 | 194 | 170 | 293 | 269 | 315 | 661 | 606 | 988 | 947 | 947 | 882 | 1 370 | 1 578 | 1 652 | 1 813 | 2 568 | 3 379 |
Объемная нагрузка на камеру сгорания, ккал/м3 | 1 099 872 | 1 140 608 | 1 166 531 | 1 101 418 | 1 101 418 | 1 190 722 | 1 488 403 | 794 223 | 827 316 | 926 594 | 992 779 | 1 058 965 | 1 131 768 | 809 434 | 1 011 792 | 745 899 | 870 216 | 842 037 | 899 117 | 1 078 940 | 696 571 | 796 081 | 895 591 | 995 101 | 958 137 | 992 714 | 928 404 | 962 860 | 1 093 623 | 914 421 |