Характеристики
Модель | RVS3 100 | RVS3 150 | RVS3 200 | RVS3 250 | RVS3 300 | RVS3 350 | RVS3 400 | RVS3 500 | RVS3 600 | RVS3 700 | RVS3 800 | RVS3 1000 | RVS3-1250 | RVS3-1500 | RVS3-1750 | RVS3-2000 | RVS3-2500 | RVS3-3000 | RVS3-4300 | RVS3-5000 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 116 | 174 | 233 | 291 | 349 | 407 | 465 | 581 | 698 | 814 | 930 | 1 163 | 1 453 | 1 744 | 2 035 | 2 326 | 2 907 | 3 488 | 5 000 | 5 814 |
Номинальная тепловая мощность, ккал/ч | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 | 700 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 750 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 4 300 000 | 5 000 000 |
Минимальная выходная, кВт | 35 | 52 | 69.8 | 87.2 | 104.7 | 122.1 | 139.5 | 174.4 | 209.3 | 244.2 | 279.1 | 348.8 | 436 | 523.3 | 610.5 | 697.7 | 872.1 | 1046.5 | 1500 | 1744.2 |
Минимальная выходная, ккал/ч | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 150 000 | 180 000 | 210 000 | 240 000 | 300 000 | 375 000 | 450 000 | 525 000 | 600 000 | 750 000 | 900 000 | 1 290 000 | 1 500 000 |
КПД (при загрузке 100%), % | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.7 | 93.5 | 93.2 | 92.9 | 92.9 | 93.2 | 93.2 | 92.6 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.3 | 92.1 | 92.0 | 92.0 |
Ограничительный предельный термостат, °C | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Рабочее давление, бар | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Давление тестируемое, бар | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Рекомендуемые виды топлива | Жидкое топливо (6 сСт при 20 °C), натуральный газ, сжиженный газ | |||||||||||||||||||
Необходимое давление за котлом в дымоходе, мбар | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 | -0.4 ~ 0 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1.13 | 2.27 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.07 | 2.07 | 2.02 | 2.96 | 2.69 | 3.37 | 3.53 | 4.38 | 6.12 | 5.33 | 6.53 | 6.43 | 8.42 | 9.97 | 10.01 |
Гидравлическое сопротивление, мбар | 0.32 | 0.5 | 0.92 | 1.25 | 2.09 | 2.35 | 2.49 | 2.51 | 2.73 | 3.55 | 5.15 | 4.79 | 9.86 | 15.77 | 11.07 | 15.9 | 22.67 | 38.57 | 67.1 | 159.8 |
Ширина котла с обшивкой, A2, мм | 775 | 850 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 150 | 1 150 | 1 240 | 1 240 | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 800 | 1 800 | 2 050 | 2 050 | 2210 | 2254 |
Глубина котла, B, мм | 1 173 | 1 373 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 573 | 1 673 | 1 673 | 1 923 | 1 983 | 2 183 | 2 283 | 2 754 | 3 004 | 3 004 | 3 254 | 3 254 | 3 754 | 4 470 | 4 470 |
Высота с обшивкой, H2, мм | 846 | 920 | 1 110 | 1 110 | 1 111 | 1 111 | 1 111 | 1 220 | 1 220 | 1 310 | 1 310 | 1 520 | 1 620 | 1 620 | 1 870 | 1 870 | 2 145 | 2 145 | 2 317 | 2 350 |
Высота до подающего фланца, H3, мм | 903 | 1 028 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 320 | 1 320 | 1 495 | 1 495 | 1 700 | 1 797 | 1 797 | 2 037 | 2 037 | 2 352 | 2 352 | 2 470 | 2 527 |
Размер дымохода (внешний диаметр), D1, мм |
200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Вес котла (без обшивки, без дымохода), кг | 325 | 415 | 585 | 640 | 720 | 795 | 840 | 990 | 1 105 | 1 310 | 1 445 | 1 930 | 2 650 | 2 860 | 3 430 | 3 755 | 4 830 | 5 420 | 7 910 | 5 830 |
Подсоединение подачи воды, диаметр D2, дюйм | 2" | NW 65 | NW 65 | NW 65 | NW 80 | NW 80 | NW 80 | NW 100 | NW 100 | NW 125 | NW 125 | NW 125 | NW 150 | NW 150 | NW 150 | NW 150 | NW 200 | NW 200 | NW 200 | NW 200 |
Подсоединение обратной воды, диаметр D3, дюйм | 2" | NW 65 | NW 65 | NW 65 | NW 80 | NW 80 | NW 80 | NW 100 | NW 100 | NW 125 | NW 125 | NW 125 | NW 150 | NW 150 | NW 150 | NW 150 | NW 200 | NW 200 | NW 200 | NW 200 |
Объем водяного контура, л | 151 | 240 | 326 | 326 | 248 | 246 | 328 | 372 | 459 | 610 | 706 | 1026 | 1 372 | 1 550 | 2 595 | 2 782 | 3 439 | 4 116 | 5 975 | 7 633 |
Объемная нагрузка на камеру сгорания, ккал/м3 | 1 265 823 | 1 515 152 | 1 183 432 | 1 479 290 | 2 557 545 | 1 955 307 | 1 941 748 | 1 587 302 | 1 595 745 | 1 346 154 | 1 391 304 | 1 186 240 | 1 105 217 | 1 229 508 | 1 241 135 | 1 307 190 | 1 164 958 | 1 199 520 | 1 204 482 | 1 259 446 |