Бытовой кондиционер Daichi Carbon Inverter

Для помещения площадью, м2 25, 35, 50, 70
Холодопроизводительность, кВт 2.6; 3.4; 5.1; 6.81
Класс сезонной энергоэффективности A++
Управление / хладагент Inverter / R32
Диапазон рабочих температур, °C -15~53; -20~30

Серия CARBON inverter - дизайнерская модель в черном корпусе выделяется панелью с эффектом стеклянного блеска. Серия произведена в FULL DC инверторном исполнении, что делает эффектное дизайнерское решение энергоэффективным.

Модели

Модель DA25DVQS1R-B1/DF25DVS1R-1 DA35DVQS1R-B1/DF35DVS1R-1 DA50DVQS1R-B1/DF50DVS1R-1 DA70DVQS1R-B1/DF70DVS1R-1
Производительность Охлаждение кВт 3,3~2,6~0,94 3,77~3,4~1 5,91~5,1~1,25 7,8~6,81~1,83
Нагрев кВт 3,36~2,61~0,94 3,81~3,42~1 6,07~5,1~1,25 7,9~6,87~1,85
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Сезонная энергоэффективность / Класс Охлаждение (SEER) 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++
Нагрев (SCOP) 4/A+ 4/A+ 4/A+ 4/A+
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 3,13/B 3,01/B 3,23/A 3,03/B
Нагрев (COP) 3,39/C 3,39/C 3,72/A 3,33/C
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 40/22 40/22 43/27 44/30
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 698x190x255 777x201x250 910x206x294 1010x220x315
Наружный блок мм 712(+70)x276x459 712(+70)x276x459 853(+70)x349x602 920(+70)x380x699
Стоимость 50 975 ₽ 55 095 ₽ 90 630 ₽ 119 470 ₽
Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.