Наружный блок мультисистемы Daichi DF-AM-R

Для помещения площадью, м2 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125
Холодопроизводительность, кВт 4.1; 5.3; 6.1; 7.1; 8; 10.6; 12.1
Класс сезонной энергоэффективности A++
Управление / хладагент Inverter / R32
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков 5

Системы с одним наружным блоком и несколькими внутренними, что делает их эффективным и экономичным решением для кондиционирования воздуха в многокомнатных или многозонных помещениях.

Модели

Модель DF40A2MS1R DF50A2MS1R DF60A3MS1R DF70A3MS1R DF80A4MS1R DF100A4MS1R1 DF125A5MS1R1
Производительность Охлаждение кВт 4,1 5,3 6,1 7,1 8 12~10,6~2,6 15,2~12,1~2,6
Нагрев кВт 4,4 5,65 6,5 8,6 9,5 14~12~3 15,5~13~3
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 3,72/A 3,58/A 4,12/A 3,77/A 3,77/A 3,53/A 3,56/A
Нагрев (COP) 4,54/A 4,53/A 4,56/A 3,86/A 4,31/A 3,95/A 4,08/A
Количество подключаемых внутренних блоков 2 2 3 3 4 4 5
Уровень звукового давления дБА 52/50 54/50 58/57 58/57 58 60 60
Габариты (ШхВхГ) мм 745(+90)x300x550 745(+90)x300x550 889(+90)x340x654 889(+90)x340x654 889(+90)x340x654 1020(+90)x427x826 1020(+90)x427x826
Стоимость 76 900 ₽ 94 000 ₽ 117 300 ₽ 127 900 ₽ 149 100 ₽ 197 100 ₽ 223 700 ₽
Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее Где купить? Подробнее

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.